Giải bóng đá anh 2004–2005 (Premier League), Chelsea
1. Giới thiệu
Mùa giải 2004-05 FA Premier League là mùa thứ 13 của Premier League. Cuối cùng, Đây là mùa thứ 2 của chelsea dưới sự lãnh đạo của tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Ở mùa giải thứ 2 này ông đã cho sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri và đưa về huấn luyện viên nổi tiếng người bồ đào nha Mourinho. Mourinho đã có 2 mùa giải rất thành công với Porto trước khi về chelsea. Tại mùa giải 2002-2003 ông đã giúp Porto dành ăn 3 nhỏ với cúp UEFA và 2 cúp giải quốc nội. Và mùa giải sau đó ông đã dẫn dắt Porto vượt qua Monaco để dành chiếc cúp UEFA Champions League. Trong năm đầu tiên dẫn dắt Chelsea ông đã từng rất kiêu ngạo tuyên bố “Ông là người đặc biệt” . Tuy hơi ngạo mạn, nhưng ông là mẫu người nó được và làm được, ngay tại mùa này Chelsea đã phá vỡ sự thống trị ngoại hạng anh 9 năm liên tiếp của bộ đôi MU (6 cúp) và Arsenal (3 cúp) để danh ngôi vô địch thứ hai trong lịch sử sau tròn 50 năm (Cúp đầu – 1955).
Mùa giải này chelsea đã vô địch với số điểm kỷ lục của giải ngoại hạng anh là 95 điểm sau 29 trận thắng 8 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Chelsea đã bỏ xa đội đứng thứ 2 là Arsenal tới 12 điểm trên bảng xếp hạng. Mùa này ngoại hạng anh có thành tích đặc biệt khi Liverpool đứng thứ 5 nhưng lại là nhà vô địch C1 nên mùa giải 2005-2006 Premier League chính thức có tới 5 đội tham dự UEFA Champions League.
Mùa giải này Chelsea đã giới thiệu một thế hệ các cầu thủ tài năng như Terry, Lampard, Eiður Guðjohnsen, Didier Drogba, Petr Cech,….
2. Bảng xếp hạng chung cuộc
STT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Tha | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (C) | 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | 57 | 95 | Dự vòng bảng 2005-06 UEFA |
2 | Arsenal | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 51 | 83 | |
3 | Manchester United | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | 32 | 77 | Dự vòng loại thứ 3 2005-06 UEFA Champions League |
4 | Everton | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | −1 | 61 | |
5 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 11 | 58 | Dự vòng loại đầu tiên 2005-06 UEFA Champions League |
6 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | 5 | 58 | Dự vòng bảng 2005-06 UEFA Cup |
7 | Middlesbrough | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | 7 | 55 | |
8 | Manchester City | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 8 | 52 | |
9 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | 6 | 52 | |
10 | Aston Villa | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | −7 | 47 | |
11 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | −16 | 46 | |
12 | Birmingham City | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | −6 | 45 | |
13 | Fulham | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | −8 | 44 | |
14 | Newcastle United | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | −10 | 44 | Dự vòng loại thứ 3 2005 UEFA Intertoto Cup |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | −11 | 42 | |
16 | Portsmouth | 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | −16 | 39 | |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | −25 | 34 | |
18 | Crystal Palace (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | −21 | 33 | Xuống hạng 2005-06 Football League Championship |
19 | Norwich City (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | −35 | 33 | |
20 | Southampton (R) | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | −21 | 32 |
3. Kết quả các trận đấu
STT | Sân nhà ╲ Sân Khách | ARS | AST | BIR | BLB | BOL | CHA | CHE | CRY | EVE | FUL | LIV | MCI | MUN | MID | NEW | NOR | POR | SOU | TOT | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 5-3 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | |
2 | Aston Villa | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
3 | Birmingham City | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | |
4 | Blackburn Rovers | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | |
5 | Bolton Wanderers | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | |
6 | Charlton Athletic | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | |
7 | Chelsea | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
8 | Crystal Palace | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
9 | Everton | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
10 | Fulham | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
11 | Liverpool | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
12 | Manchester City | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
13 | Manchester United | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
14 | Middlesbrough | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | |
15 | Newcastle United | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
16 | Norwich City | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | |
17 | Portsmouth | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | |
18 | Southampton | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
19 | Tottenham Hotspur | 4-5 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | |
20 | West Bromwich Albion | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
4. Danh sách vua phá lưới
STT | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 25 | Pháp |
2 | Andy Johnson | Crystal Palace | 21 | Anh |
3 | Robert Pirès | Arsenal | 14 | Pháp |
4 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 13 | Anh |
Jimmy Floyd Hasselbaink | Middlesbrough | 13 | Pháp | |
Frank Lampard | Chelsea | 13 | Anh | |
Yakubu Aiyegbeni | Portsmouth | 13 | Nigeria | |
8 | Andy Cole | Fulham | 12 | Anh |
Peter Crouch | Southampton | 12 | Anh | |
Eiður Guðjohnsen | Chelsea | 12 | Icelan |
5. Những hình ảnh đẹp mùa 2005-2006
Thierry Henry tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khi lần thứ 2 liên tiếp danh giải vua phá lưới ngoại hạng anh và cũng là lần thứ 3 anh đoạt giải này sau 2 mùa 2001–02 và 2003–04.
Mourinho đã dành được chiếc cúp danh giá Premier League ngay tại lần đầu tiên dẫn dắt chelsea, đây là thành quả xứng đáng mà ông cùng học trò đã thể hiện mùa giải 2004-2005.
Tôi Yêu Bóng Đá