Giải bóng đá anh 2003–2004 (Premier League), Arsenal
1. Giới thiệu
Mùa giải 2003-04 FA Premier League là mùa thứ 12 của Premier League. Cuối cùng, Arsenal đã trải qua mùa giải hoàn hảo nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi họ vô địch ngoại hạng anh mà không thua bất cứ một trận nào. Qua 38 vòng đấu Arsenal đã thắng tới 26 trận, hòa 12 trận và là đội đầu tiên làm như vậy trong một mùa giải 38 trận đấu. Trước đó đã từng có đội vô địch giải đấu mà không thua trận nào là Preston North End vào năm 1889 (115 năm trước), nhưng khi đó mùa giải mới chỉ có 2 vòng đó. Mùa giải thể hiện sự thống trị tuyệt đối của Arsenal khi họ họ đạt được số điểm kỷ lục 90 điểm và bỏ cách đội thứ 2 chelsea tới tận 11 điểm. Đây cũng là mùa đầu tiên Chelsea được mua lại bởi tỷ phú người Nga Roman Abramovich dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Claudio Ranieri, ông đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để biến đổi đội bóng của mình và từ mùa sau đó vai trò của Chelsea đối với giải ngoại hạng đã cao hơn.
Mùa giải thần kỳ của Arsenal có sự đóng góp rất lớn của giàn hảo thủ đang ở độ chín của sự nghiệp như Thierry Henry, Robert Pires và Patrick Vieira. Sự chắc chắn của Patrick Vieira ở tiền vệ phòng ngự, sự bùng nổ Robert Pires trong vai trò tiền vệ tấn công, và đặc biệt là sự thăng hoa của Thierry Henry trong vai trò tiền đạo, một mình anh ghi tới 30 bàn thắng dành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu.
Nhưng không biết có phải là số 13 là con số không may mắn với Arsenal không mà kể từ khi đoạn được danh hiệu vô địch bóng đá anh lần thứ 13 ( Premier League lần thứ 3). Arsenal đã không thể vô địch được Premier League cho tới tận thời điểm hiện tại.
2. Bảng xếp hạng chung cuộc
STT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Tha | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal (C) | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 | Dự vòng bảng 2004-05 UEFA Champions League |
2 | Chelsea | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 | |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 | Dự vòng sơ loại thứ 3 2004-05 UEFA Champions League |
4 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 | |
5 | Newcastle United | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 | Dự vòng bảng đầu tiên 2004-05 UEFA Cup |
6 | Aston Villa | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 | |
7 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | −8 | 53 | |
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 | |
10 | Birmingham City | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | −5 | 50 | |
11 | Middlesbrough | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | −8 | 48 | Dự vòng bảng đầu tiên 2004-05 UEFA Cup |
12 | Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | −1 | 47 | |
13 | Portsmouth | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | −7 | 45 | |
14 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | −10 | 45 | |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | −8 | 44 | |
16 | Manchester City | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 41 | |
17 | Everton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | −12 | 39 | |
18 | Leicester City (R) | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | −17 | 33 | Xuống hạng Football League Championship |
19 | Leeds United (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | −39 | 33 | |
20 | Wolverhampton Wanderers (R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | −39 | 33 |
3. Kết quả các trận đấu
STT | Sân nhà ╲ Sân khách | ARS | AST | BIR | BLB | BOL | CHA | CHE | EVE | FUL | LEE | LEI | LIV | MCI | MUN | MID | NEW | POR | SOU | TOT | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
2 | Aston Villa | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
3 | Birmingham City | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
4 | Blackburn Rovers | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | |
5 | Bolton Wanderers | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |
6 | Charlton Athletic | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | |
7 | Chelsea | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 5-2 | |
8 | Everton | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |
9 | Fulham | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
10 | Leeds United | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | |
11 | Leicester City | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | |
12 | Liverpool | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
13 | Manchester City | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | |
14 | Manchester United | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | |
15 | Middlesbrough | 0-4 | 1-2 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
16 | Newcastle United | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | |
17 | Portsmouth | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
18 | Southampton | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
19 | Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 5-2 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-2 |
4. Danh sách vua phá lưới
STT | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 30 | Pháp |
2 | Alan Shearer | Newcastle United | 22 | Anh |
3 | Louis Saha | Manchester United/Fulham | 20 | Pháp |
Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 20 | Hà lan | |
5 | Mikael Forssell | Birmingham City | 17 | Phần lan |
6 | Nicolas Anelka | Manchester City | 16 | Pháp |
Juan Pablo Ángel | Aston Villa | 16 | Tây ban nha | |
Michael Owen | Liverpool | 16 | Anh | |
Yakubu Aiyegbeni | Portsmouth | 16 | Nigerian | |
10 | James Beattie | Southampton | 14 | Anh |
Robbie Keane | Tottenham Hotspur | 14 | Úc | |
Robert Pirès | Arsenal | 14 | Pháp |
5. Những hình ảnh đẹp mùa 2003-2004
Thierry Henry có mùa thi đấu thăng hoa nhất khi ghi tới 30 bàn thắng trên tổng số 74 bản của Arsenal, chiếm hơn 1 phẩn 3 số bàn thắng của cả đội. Đây cũng là lần thứ 2 anh dành được danh hiệu vua phá lưới của Premier League sau mùa giải (2001–02).
Ngưới góp công lớn nhất cho mùa bóng thần kỳ của Arsenal không thể không nhắc đến đó chính là giáo sư Arsène Wenger, đây là chiếc cúp vô địch thứ 3 mà ông dành được cùng Arsenal.