Bình quân đầu người theo tổng sản phẩm quốc nội thế giới 2011-2015 (List of countries by GDP 2011-2015)
Dưới đây là danh sách bình quân đầu người tính theo tổng sản phẩm quốc nội của tất cả các nước trên thế giới giai đoạn 2011-2015 (List of countries by GDP per capita 2011-2015). Số liệu được lấy dựa trên dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố, Số liệu GDP chia bình quân đầu người được tính dựa trên tỉ giá hiện tại với đơn vị tính USD.
Bảng danh sách thu nhập bình quân đầu người các nước trên thế giới sắp theo anphabet.
STT | Tên nước | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 614.661 | 680.5 | 660.221 | 653.609 | 614.892 |
2 | Albania | 4,534.37 | 4,384.10 | 4,633.23 | 4,786.56 | 4,200.03 |
3 | Algeria | 5,430.57 | 5,574.20 | 5,533.06 | 5,405.53 | 4,345.43 |
4 | Angola | 4,665.91 | 5,018.43 | 5,245.36 | 5,303.87 | 4,061.78 |
5 | Antigua and Barbuda | 13,205.07 | 13,929.37 | 13,555.73 | 14,126.16 | 14,390.64 |
6 | Argentina | 13,540.01 | 14,559.04 | 14,739.60 | 12,735.20 | 13,428.32 |
7 | Armenia | 3,426.39 | 3,575.53 | 3,732.04 | 3,900.70 | 3,546.95 |
8 | Australia | 66,604.21 | 67,853.81 | 64,271.09 | 61,066.15 | 51,641.63 |
9 | Austria | 51,274.07 | 48,476.89 | 50,738.02 | 51,433.00 | 43,546.60 |
10 | Azerbaijan | 7,106.04 | 7,471.77 | 7,934.40 | 7,936.47 | 6,794.43 |
11 | The Bahamas | 22,647.32 | 23,375.79 | 23,671.47 | 23,628.68 | 24,394.47 |
12 | Bahrain | 24,299.03 | 25,227.12 | 26,454.50 | 26,701.32 | 23,898.98 |
13 | Bangladesh | 857.496 | 916.025 | 1,030.03 | 1,161.85 | 1,265.71 |
14 | Barbados | 15,722.76 | 15,525.14 | 15,374.20 | 15,602.77 | 15,912.10 |
15 | Belarus | 6,300.45 | 6,721.13 | 7,723.76 | 8,041.75 | 6,583.39 |
16 | Belgium | 48,053.27 | 44,977.95 | 47,030.98 | 47,682.13 | 40,456.32 |
17 | Belize | 4,481.99 | 4,618.26 | 4,644.45 | 4,760.28 | 4,841.74 |
18 | Benin | 746.834 | 750.938 | 805.125 | 820.005 | 708.987 |
19 | Bhutan | 2,395.00 | 2,485.40 | 2,564.59 | 2,587.75 | 2,836.80 |
20 | Bolivia | 2,253.09 | 2,508.79 | 2,786.96 | 2,943.46 | 2,914.69 |
21 | Bosnia and Herzegovina | 4,708.85 | 4,352.94 | 4,601.24 | 4,692.68 | 4,029.85 |
22 | Botswana | 7,743.50 | 7,205.87 | 7,260.95 | 7,233.06 | 6,149.67 |
23 | Brazil | 13,237.59 | 12,106.00 | 11,893.71 | 11,572.70 | 8,802.17 |
24 | Brunei Darussalam | 47,097.43 | 47,640.77 | 44,540.15 | 41,460.17 | 27,759.05 |
25 | Bulgaria | 7,615.28 | 7,225.09 | 7,531.72 | 7,751.07 | 6,581.91 |
26 | Burkina Faso | 671.065 | 678.745 | 720.391 | 717.394 | 631.372 |
27 | Burundi | 276.688 | 286.043 | 303.004 | 336.256 | 315.197 |
28 | Cabo Verde | 3,801.45 | 3,463.26 | 3,588.99 | 3,583.56 | 3,127.28 |
29 | Cambodia | 877.635 | 945.702 | 1,018.22 | 1,080.82 | 1,139.69 |
30 | Cameroon | 1,271.21 | 1,234.37 | 1,344.72 | 1,409.55 | 1,234.39 |
31 | Canada | 52,145.45 | 52,818.12 | 52,392.73 | 50,304.03 | 43,934.81 |
32 | Central African Republic | 495.035 | 480.053 | 333.604 | 367.055 | 338.728 |
33 | Chad | 1,161.22 | 1,152.22 | 1,176.48 | 1,235.82 | 1,010.55 |
34 | Chile | 14,525.81 | 15,198.48 | 15,691.13 | 14,479.83 | 13,330.87 |
35 | China | 5,560.94 | 6,249.09 | 6,974.87 | 7,571.54 | 8,280.09 |
36 | Colombia | 7,305.22 | 7,933.53 | 8,065.22 | 7,928.06 | 5,687.48 |
37 | Comoros | 860.243 | 815.057 | 872.764 | 898.657 | 736.845 |
38 | Democratic Republic of the Congo | 338.627 | 368.785 | 424.418 | 452.933 | 478.191 |
39 | Republic of Congo | 3,629.42 | 3,342.56 | 3,222.77 | 3,170.60 | 2,030.69 |
40 | Costa Rica | 8,979.96 | 9,736.93 | 10,446.63 | 10,378.22 | 10,671.55 |
41 | Côte d’Ivoire | 1,187.30 | 1,235.04 | 1,379.47 | 1,460.01 | 1,318.81 |
42 | Croatia | 14,522.82 | 13,234.25 | 13,569.16 | 13,473.33 | 11,551.37 |
43 | Cyprus | 31,454.69 | 28,624.57 | 27,300.46 | 26,109.13 | 21,531.02 |
44 | Czech Republic | 21,676.25 | 19,650.91 | 19,810.38 | 19,526.40 | 17,330.08 |
45 | Denmark | 61,413.56 | 57,750.31 | 59,950.00 | 60,947.38 | 51,423.61 |
46 | Djibouti | 1,433.17 | 1,522.95 | 1,592.86 | 1,691.72 | 1,805.18 |
47 | Dominica | 7,088.01 | 6,857.11 | 7,161.47 | 7,410.15 | 7,601.78 |
48 | Dominican Republic | 6,085.89 | 6,252.48 | 6,264.14 | 6,481.31 | 6,663.87 |
49 | Ecuador | 5,192.88 | 5,645.48 | 5,988.86 | 6,273.18 | 6,076.93 |
50 | Egypt | 2,930.33 | 3,182.72 | 3,204.57 | 3,303.75 | n/a |
51 | El Salvador | 3,696.33 | 3,779.94 | 3,849.73 | 3,961.79 | 4,022.55 |
52 | Equatorial Guinea | 24,064.04 | 24,461.68 | 22,635.76 | 19,959.53 | 12,540.99 |
53 | Eritrea | 439.728 | 504.73 | 544.259 | 590.175 | 630.251 |
54 | Estonia | 17,304.36 | 17,890.74 | 19,630.85 | 20,090.02 | 17,425.30 |
55 | Ethiopia | 379.381 | 503.989 | 546.627 | 620.386 | 702.119 |
56 | Fiji | 4,201.37 | 4,401.11 | 4,578.45 | 4,843.93 | 5,086.20 |
57 | Finland | 50,960.18 | 47,553.40 | 49,620.50 | 50,015.70 | 42,159.31 |
58 | France | 45,430.28 | 42,333.09 | 44,163.99 | 44,331.60 | 37,728.41 |
59 | Gabon | 11,989.00 | 11,152.78 | 11,258.11 | 11,483.71 | 8,580.73 |
60 | The Gambia | 505.761 | 498.609 | 479.248 | 427.447 | 384.243 |
61 | Georgia | 3,710.70 | 4,130.55 | 4,266.59 | 4,433.80 | 3,719.98 |
62 | Germany | 46,822.36 | 43,981.75 | 46,386.11 | 47,773.58 | 41,267.31 |
63 | Ghana | 1,627.90 | 1,682.58 | 1,870.16 | 1,473.00 | 1,401.44 |
64 | Greece | 25,987.36 | 22,445.60 | 21,903.39 | 21,648.20 | 17,656.92 |
65 | Grenada | 7,410.48 | 7,583.04 | 7,955.29 | 8,578.10 | 8,970.92 |
66 | Guatemala | 3,233.80 | 3,335.91 | 3,478.20 | 3,700.68 | 3,886.48 |
67 | Guinea | 459.086 | 491.82 | 524.511 | 557.084 | 545.644 |
68 | Guinea-Bissau | 681.254 | 599.643 | 604.451 | 639.197 | 582.243 |
69 | Guyana | 3,269.46 | 3,584.59 | 3,729.70 | 3,825.83 | 3,993.18 |
70 | Haiti | 749.129 | 775.492 | 819.108 | 832.633 | 829.643 |
71 | Honduras | 2,269.51 | 2,332.99 | 2,284.31 | 2,360.98 | 2,364.58 |
72 | Hong Kong SAR | 34,940.89 | 36,588.54 | 38,181.98 | 40,032.53 | 42,096.88 |
73 | Hungary | 13,964.21 | 12,769.32 | 13,464.92 | 13,869.54 | 12,020.63 |
74 | Iceland | 46,052.01 | 44,416.86 | 47,774.62 | 52,315.10 | 51,068.20 |
75 | India | 1,513.85 | 1,476.93 | 1,488.99 | 1,607.65 | 1,688.38 |
76 | Indonesia | 3,688.53 | 3,744.53 | 3,667.35 | 3,524.08 | 3,415.83 |
77 | Islamic Republic of Iran | 7,511.10 | 7,673.22 | 4,941.00 | 5,353.35 | 5,047.84 |
78 | Iraq | 5,848.54 | 6,692.58 | 6,957.36 | 6,520.38 | 4,694.26 |
79 | Ireland | 52,853.58 | 48,992.92 | 51,873.46 | 54,411.14 | 48,939.68 |
80 | Israel | 33,718.95 | 32,832.30 | 36,297.19 | 37,222.38 | 35,702.07 |
81 | Italy | 38,411.98 | 34,959.13 | 35,814.81 | 35,334.82 | 29,847.38 |
82 | Jamaica | 5,226.30 | 5,325.02 | 5,096.83 | 4,898.01 | 4,912.29 |
83 | Japan | 46,201.61 | 46,683.05 | 38,633.16 | 36,221.81 | 32,480.66 |
84 | Jordan | 4,615.17 | 4,849.89 | 5,151.76 | 5,374.68 | 5,599.56 |
85 | Kazakhstan | 11,277.97 | 12,033.96 | 13,508.67 | 12,400.28 | 11,028.07 |
86 | Kenya | 1,062.11 | 1,238.58 | 1,314.14 | 1,419.53 | 1,432.09 |
87 | Kiribati | 1,708.44 | 1,752.83 | 1,655.78 | 1,618.74 | 1,443.35 |
88 | Korea | 24,155.83 | 24,453.97 | 25,997.88 | 27,970.49 | 27,512.89 |
89 | Kosovo | |||||
90 | Kuwait | 41,830.52 | 45,992.90 | 45,202.08 | 43,167.92 | 29,982.63 |
91 | Kyrgyz Republic | 1,116.37 | 1,166.28 | 1,269.43 | 1,255.58 | 1,197.76 |
92 | Lao P.D.R. | 1,236.24 | 1,414.46 | 1,593.59 | 1,693.28 | 1,785.09 |
93 | Latvia | 13,732.00 | 13,861.12 | 15,126.48 | 15,729.69 | 13,729.09 |
94 | Lebanon | 9,143.86 | 9,966.39 | 10,654.63 | 11,091.94 | 11,945.35 |
95 | Lesotho | 1,338.42 | 1,267.42 | 1,194.73 | 1,161.66 | 1,062.58 |
96 | Liberia | 397.384 | 438.988 | 480.802 | 480.866 | 469.086 |
97 | Libya | 5,859.43 | 13,643.74 | 10,765.88 | 6,670.84 | 4,753.60 |
98 | Lithuania | 14,373.71 | 14,339.43 | 15,693.90 | 16,467.13 | 14,318.08 |
99 | Luxembourg | 114,664.87 | 106,689.62 | 114,551.09 | 119,487.93 | 103,186.99 |
100 | FYR Macedonia | 5,174.89 | 4,728.27 | 5,215.39 | 5,481.00 | 4,867.22 |
101 | Madagascar | 456.327 | 444.953 | 462.451 | 452.805 | 392.554 |
102 | Malawi | 493.843 | 359.588 | 317.471 | 343.979 | 352.731 |
103 | Malaysia | 10,252.58 | 10,652.70 | 10,796.94 | 11,049.28 | 10,073.17 |
104 | Maldives | 7,165.02 | 7,657.27 | 8,023.12 | 8,432.91 | 8,713.74 |
105 | Mali | 741.224 | 702.97 | 726.399 | 765.884 | 672.226 |
106 | Malta | 23,143.48 | 22,177.32 | 23,666.36 | 24,716.31 | 21,539.91 |
107 | Marshall Islands | 3,253.63 | 3,455.29 | 3,571.65 | 3,538.55 | 3,527.28 |
108 | Mauritania | 1,524.39 | 1,401.42 | 1,459.51 | 1,402.97 | 1,262.13 |
109 | Mauritius | 8,811.15 | 8,932.29 | 9,476.52 | 9,999.33 | 9,186.51 |
110 | Mexico | 10,123.93 | 10,137.13 | 10,657.85 | 10,784.46 | 9,592.12 |
111 | Micronesia | 2,982.24 | 3,139.32 | 3,034.15 | 2,974.88 | 2,970.36 |
112 | Moldova | 1,971.03 | 2,046.16 | 2,243.28 | 2,238.12 | 1,740.28 |
113 | Mongolia | 3,736.07 | 4,328.97 | 4,365.39 | 4,114.54 | 4,179.09 |
114 | Montenegro | 7,251.60 | 6,510.73 | 7,093.37 | 7,291.57 | 6,372.60 |
115 | Morocco | 3,149.43 | 3,021.52 | 3,264.09 | 3,315.61 | 3,076.60 |
116 | Mozambique | 538.822 | 589.892 | 604.717 | 629.804 | 626.233 |
117 | Myanmar | 1,117.58 | 1,100.36 | 1,112.19 | 1,227.85 | 1,268.68 |
118 | Namibia | 5,880.80 | 6,068.39 | 5,955.25 | 6,188.12 | 5,787.15 |
119 | Nepal | 700.069 | 686.149 | 693.428 | 703.025 | 751.12 |
120 | Netherlands | 53,589.91 | 49,501.99 | 51,442.48 | 52,224.64 | 44,333.15 |
121 | New Zealand | 37,488.31 | 39,132.42 | 41,280.08 | 43,363.23 | 36,963.50 |
122 | Nicaragua | 1,626.85 | 1,722.99 | 1,768.87 | 1,904.70 | 1,965.01 |
123 | Niger | 410.914 | 435.427 | 451.614 | 468.785 | 403.441 |
124 | Nigeria | 2,612.12 | 2,835.29 | 3,082.49 | 3,300.03 | 2,758.41 |
125 | Norway | 100,171.70 | 101,169.28 | 102,495.75 | 96,930.49 | 76,266.46 |
126 | Oman | 22,622.78 | 22,922.61 | 21,423.86 | 20,927.00 | 15,672.37 |
127 | Pakistan | 1,218.60 | 1,257.95 | 1,268.93 | 1,325.79 | 1,427.09 |
128 | Palau | 11,187.47 | 12,238.84 | 13,022.31 | 14,066.42 | 14,600.10 |
129 | Panama | 8,410.77 | 9,488.60 | 10,488.61 | 11,145.53 | 11,849.66 |
130 | Papua New Guinea | 1,871.21 | 2,147.54 | 2,098.13 | 2,232.31 | 2,331.58 |
131 | Paraguay | 3,557.31 | 3,736.95 | 4,175.51 | 4,379.27 | 4,141.82 |
132 | Peru | 5,684.73 | 6,324.59 | 6,523.65 | 6,448.53 | 5,637.84 |
133 | Philippines | 2,379.44 | 2,610.56 | 2,789.45 | 2,862.38 | 2,951.15 |
134 | Poland | 13,769.51 | 13,048.97 | 13,825.65 | 14,411.50 | 12,662.21 |
135 | Portugal | 23,217.34 | 20,588.89 | 21,514.43 | 22,122.98 | 18,983.78 |
136 | Qatar | 99,431.46 | 103,605.55 | 98,709.95 | 93,990.41 | 78,829.24 |
137 | Romania | 9,213.94 | 8,560.94 | 9,570.27 | 9,980.94 | 8,807.33 |
138 | Russia | 13,320.22 | 14,069.16 | 14,467.79 | 12,717.69 | 8,447.42 |
139 | Rwanda | 628.084 | 687.893 | 696.495 | 711.68 | 742.852 |
140 | Samoa | 4,067.15 | 4,264.98 | 4,171.48 | 4,307.81 | 4,481.25 |
141 | San Marino | 66,213.97 | 57,659.43 | 57,314.94 | 56,820.02 | 49,139.01 |
142 | São Tomé and Príncipe | 1,384.53 | 1,380.71 | 1,567.79 | 1,706.83 | 1,605.88 |
143 | Saudi Arabia | 23,593.83 | 25,139.00 | 24,815.93 | 24,252.17 | 20,138.83 |
144 | Senegal | 1,079.27 | 1,037.44 | 1,058.86 | 1,078.64 | 934.643 |
145 | Serbia | 6,426.18 | 5,658.16 | 6,353.83 | 6,123.06 | 5,102.45 |
146 | Seychelles | 11,738.14 | 12,351.58 | 15,186.99 | 15,140.75 | 14,466.16 |
147 | Sierra Leone | 499.891 | 633.801 | 804.956 | 772.636 | 675.18 |
148 | Singapore | 53,122.37 | 54,577.80 | 55,979.76 | 56,286.55 | 53,224.27 |
149 | Slovak Republic | 18,103.07 | 17,179.62 | 18,064.45 | 18,435.15 | 15,892.55 |
150 | Slovenia | 25,040.52 | 22,508.24 | 23,164.11 | 24,050.46 | 20,712.01 |
151 | Solomon Islands | 1,647.86 | 1,865.30 | 1,885.65 | 2,009.65 | 2,050.46 |
152 | South Africa | 8,089.87 | 7,592.20 | 6,889.70 | 6,482.75 | 5,783.50 |
153 | South Sudan | 1,737.36 | 1,084.80 | 1,409.69 | 1,256.42 | 1,083.20 |
154 | Spain | 32,008.72 | 29,005.51 | 29,907.26 | 30,271.52 | 26,326.87 |
155 | Sri Lanka | 2,880.03 | 2,874.35 | 3,239.41 | 3,573.89 | 3,767.58 |
156 | St. Kitts and Nevis | 12,952.55 | 12,766.07 | 13,462.58 | 14,286.85 | 14,618.46 |
157 | St. Lucia | 7,737.20 | 7,814.57 | 7,903.37 | 8,266.16 | 8,409.87 |
158 | St. Vincent and the Grenadines | 6,171.48 | 6,318.54 | 6,564.59 | 6,636.96 | 6,959.24 |
159 | Sudan | 2,058.09 | 1,787.09 | 1,841.57 | 2,005.01 | 2,194.10 |
160 | Suriname | 8,190.70 | 9,194.15 | 9,374.62 | 9,426.80 | 9,051.56 |
161 | Swaziland | 4,657.48 | 4,550.69 | 4,178.00 | 3,994.22 | 3,847.66 |
162 | Sweden | 59,381.87 | 56,915.73 | 60,086.49 | 58,538.06 | 48,965.95 |
163 | Switzerland | 88,506.21 | 83,623.54 | 85,230.55 | 86,468.36 | 82,177.60 |
164 | Syria | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
165 | Taiwan Province of China | 20,911.64 | 21,269.61 | 21,874.29 | 22,599.77 | 22,082.79 |
166 | Tajikistan | 836.173 | 953.315 | 1,046.07 | 1,113.24 | 949.052 |
167 | Tanzania | 765.333 | 869.991 | 969.148 | 1,028.77 | 968.815 |
168 | Thailand | 5,479.29 | 5,849.00 | 6,152.06 | 5,896.36 | 5,426.30 |
169 | Timor-Leste | 5,167.86 | 5,889.22 | 4,691.38 | 4,037.46 | 3,330.27 |
170 | Togo | 580.855 | 589.791 | 638.25 | 656.553 | 578.11 |
171 | Tonga | 4,330.90 | 4,456.20 | 4,334.45 | 4,279.71 | 4,311.03 |
172 | Trinidad and Tobago | 18,310.82 | 18,379.03 | 20,278.82 | 21,374.85 | 20,380.24 |
173 | Tunisia | 4,305.07 | 4,197.96 | 4,316.80 | 4,422.07 | 3,984.82 |
174 | Turkey | 10,437.72 | 10,490.12 | 10,821.44 | 10,381.03 | 9,290.43 |
175 | Turkmenistan | 5,290.14 | 6,263.21 | 7,189.93 | 8,270.54 | 7,534.02 |
176 | Tuvalu | 3,743.55 | 3,749.62 | 3,575.28 | 3,478.84 | 3,130.34 |
177 | Uganda | 601.354 | 678.237 | 680.144 | 713.066 | 625.299 |
178 | Ukraine | 3,589.63 | 3,883.39 | 4,435.08 | 3,050.56 | 2,108.91 |
179 | United Arab Emirates | 40,817.40 | 42,591.17 | 42,874.60 | 42,943.78 | 35,392.17 |
180 | United Kingdom | 40,980.52 | 41,187.11 | 41,792.86 | 45,729.27 | 44,117.80 |
181 | United States | 49,725.00 | 51,384.00 | 52,607.92 | 54,369.83 | 55,904.30 |
182 | Uruguay | 14,238.08 | 15,200.27 | 16,956.90 | 16,882.46 | 16,091.91 |
183 | Uzbekistan | 1,560.85 | 1,720.76 | 1,890.47 | 2,045.91 | 2,129.50 |
184 | Vanuatu | 3,230.04 | 3,115.77 | 3,123.98 | 3,131.75 | 2,872.07 |
185 | Venezuela | 10,237.84 | 10,108.76 | 7,284.71 | 6,771.92 | 4,262.54 |
186 | Vietnam | 1,532.31 | 1,752.62 | 1,901.70 | 2,051.17 | 2,170.88 |
187 | Yemen | 1,302.30 | 1,367.72 | 1,515.95 | 1,574.25 | 1,234.95 |
188 | Zambia | 1,740.64 | 1,771.90 | 1,845.42 | 1,771.60 | 1,576.45 |
189 | Zimbabwe | 865.913 | 961.354 | 1,028.49 | 1,043.15 | 1,037.16 |
Xem danh sách GDP các nước 2011 – 2015 : tại đây.