Dach sách các nhà vô địch grand slam Nam
Quần vợt hiện nay là một môn thể thao rất phổ biến ở nhiều nước và được thi đấu tại các kỳ Thế vận hội. Trên thế giới có hàng triệu người chơi quần vợt và hàng triệu người hâm mộ. Hàng năm có rất nhiều các giải quần vợt chuyên nghiệp được tổ chức khắp nơi trên thế giới trong đó có 4 giải đấu lớn và danh giá nhất (gọi là các giải Grand Slam) bao gồm giải Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Đây là giải đấu danh giá nhất trong làng quần vợt với mỗi tay vợt chiến thắng sẽ dành 2000 điểm.
Wimbledon tổ chức tại anh là giải đấu được tổ chức đầu tiên vào năm 1877 trên mặt sân cỏ . 4 năm sau đó, giải grand slam thứ 2 được tổ chức tại mỹ với tên US Open năm 1881. Tuy ra đời sau những US Open là giải đấu đã tổ chức được nhiều mùa giải nhất và không có sự gián đoạn kể từ lần đâu tổ chức do không bị ảnh hưởng của 2 cuộc chiến tranh thế giới.
Giải grand slam thứ 3 ra đời là French Open hay thường được gọi với 1 tên quen thuộc hơn giải Roland Gaross. Các trận đấu của Roland Gaross thi đấu trên mặt sân đất nện và được lần đầu tổ chức vào 1891. Grand slam ra đời cuối cùng, nhưng lại là grand slam tổ chức đầu tiên trong năm : Australlia Open , thường diễn ra vào cuối tháng 1 đầu tháng 2. Đây là một trong 2 giải đấu được tổ chức trên mặt sân cứng cùng với US Open. Giải đấu đã chứng kiến nhà vô địch đầu tiên của mình với Rodney Heath.
1. Danh sách nhà vô địch theo cúp đạt được
Trong lịch sử hơn 140 năm của các giải Grand Slam. Roger Federer được coi là người có lối đánh toàn diện nhất. Pete Sampras ông vua sân cỏ và Rafael Nadal ông vua sân đất nện, cùng một loạt các tên tuổi khác trong danh sách dưới đây
Roger Federer
Danh Hiệu : 17 Quốc tịch : Thụy Sỹ |
Pete Sampras
Danh hiệu : 14 Quốc tịch : Mỹ |
Rafael Nadal
Danh hiệu : 14 Quốc tịch : TBN |
Roy Emerson
Danh hiệu : 12 Quốc tịch : Úc |
Rod Laver
Danh hiệu : 11 Quốc tịch : Úc |
Björn Borg
Danh hiệu : 11 Quốc tịch : Thụy Điển |
Novak Djokovic
Danh hiệu : 11 Quốc tịch : Serbia |
Bill Tilden
Danh hiệu : 10 Quốc tịch : Mỹ |
Fred Perry
Danh hiệu : 8 Quốc tịch : Anh |
Ken Rosewall
Danh hiệu : 8 Quốc tịch : Úc |
Jimmy Connors
Danh hiệu : 8 Quốc tịch : Mỹ |
Ivan Lendl
Danh hiệu : 8 Quốc tịch : Séc |
Andre Agassi
Danh hiệu : 8 Quốc tịch : Mỹ |
Richard Sears
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Mỹ |
William Renshaw
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Anh |
William Larned
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Mỹ |
René Lacoste
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Pháp |
Henri Cochet
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Pháp |
John Newcombe
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Úc |
John McEnroe
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Mỹ |
Mats Wilander
Danh hiệu : 7 Quốc tịch : Thụy điển |
Laurence Doherty
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Anh |
Tony Wilding
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Úc |
Jack Crawford
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Úc |
Don Budge
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Mỹ |
Stefan Edberg
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Thụy điển |
Boris Becker
Danh hiệu : 6 Quốc tịch : Đức |
Frank Sedgman
Danh hiệu : 5 Quốc tịch : Úc |
Tony Trabert
Danh hiệu : 5 Quốc tịch : Mỹ |
2. Danh sách các nhà vô địch theo năm và các giải
Year | Australian Open | French Open | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|
1877 | N/A | N/A | UK: Spencer Gore | N/A |
1878 | N/A | N/A | Frank Hadow | N/A |
1879 | N/A | N/A | John Hartley (1/2) | N/A |
1880 | N/A | N/A | John Hartley (2/2) | N/A |
1881 | N/A | N/A | William Renshaw (1/7) | USA: Richard Sears (1/7) |
1882 | N/A | N/A | William Renshaw (2/7) | Richard Sears (2/7) |
1883 | N/A | N/A | William Renshaw (3/7) | Richard Sears (3/7) |
1884 | N/A | N/A | William Renshaw (4/7) | Richard Sears (4/7) |
1885 | N/A | N/A | William Renshaw (5/7) | Richard Sears (5/7) |
1886 | N/A | N/A | William Renshaw (6/7) | Richard Sears (6/7) |
1887 | N/A | N/A | Herbert Lawford | Richard Sears (7/7) |
1888 | N/A | N/A | Ernest Renshaw | Henry Slocum (1/2) |
1889 | N/A | N/A | William Renshaw (7/7) | Henry Slocum (2/2) |
1890 | N/A | N/A | Willoughby Hamilton | Oliver Campbell (1/3) |
1891 | N/A | H. Briggs * | Wilfred Baddeley (1/3) | Oliver Campbell (2/3) |
1892 | N/A | FRA: Jean Schopfer * | Wilfred Baddeley (2/3) | Oliver Campbell (3/3) |
1893 | N/A | Laurent Riboulet * | Joshua Pim (1/2) | Robert Wrenn (1/4) |
1894 | N/A | André Vacherot * | Joshua Pim (2/2) | Robert Wrenn (2/4) |
1895 | N/A | André Vacherot * | Wilfred Baddeley (3/3) | Fred Hovey |
1896 | N/A | André Vacherot * | Harold Mahony | Robert Wrenn (3/4) |
1897 | N/A | Paul Aymé * | Reginald Doherty (1/4) | Robert Wrenn (4/4) |
1898 | N/A | Paul Aymé * | Reginald Doherty (2/4) | Malcolm Whitman (1/3) |
1899 | N/A | Paul Aymé * | Reginald Doherty (3/4) | Malcolm Whitman (2/3) |
1900 | N/A | Paul Aymé * | Reginald Doherty (4/4) | Malcolm Whitman (3/3) |
1901 | N/A | André Vacherot * | Arthur Gore (1/3) | William Larned (1/7) |
1902 | N/A | Michel Vacherot * | Lawrence Doherty (1/6) | William Larned (2/7) |
1903 | N/A | Max Decugis * | Lawrence Doherty (2/6) | Lawrence Doherty (3/6) |
1904 | N/A | Max Decugis * | Lawrence Doherty (4/6) | Holcombe Ward |
1905 | AUS: Rodney Heath (1/2) | Maurice Germot * | Lawrence Doherty (5/6) | Beals Wright |
1906 | NZL: Anthony Wilding (1/6) | Maurice Germot * | Lawrence Doherty (6/6) | William Clothier |
1907 | Horace Rice | Max Decugis * | Norman Brookes (1/3) | William Larned (3/7) |
1908 | Fred Alexander | Max Decugis * | Arthur Gore (2/3) | William Larned (4/7) |
1909 | Anthony Wilding (2/6) | Max Decugis * | Arthur Gore (3/3) | William Larned (5/7) |
1910 | Rodney Heath (2/2) | Maurice Germot * | Anthony Wilding (3/6) | William Larned (6/7) |
1911 | Norman Brookes (2/3) | André Gobert * | Anthony Wilding (4/6) | William Larned (7/7) |
1912 | James Cecil Parke | Max Decugis * | Anthony Wilding (5/6) | Maurice McLoughlin (1/2) |
1913 | Ernie Parker | Max Decugis * | Anthony Wilding (6/6) | Maurice McLoughlin (2/2) |
1914 | Arthur O’Hara Wood | Max Decugis * | Norman Brookes (3/3) | Richard Williams (1/2) |
1915 | Francis Lowe | TC1 | TC1 | William Johnston (1/3) |
1916 | TC1 | TC1 | TC1 | Richard Williams (2/2) |
1917 | TC1 | TC1 | TC1 | Robert Lindley Murray (1/2) |
1918 | TC1 | TC1 | TC1 | Robert Lindley Murray (2/2) |
1919 | Algernon Kingscote † | TC1 | Gerald Patterson (1/3) | William Johnston (2/3) |
1920 | Pat O’Hara Wood (1/2) | André Gobert * | Bill Tilden (1/10) | Bill Tilden (2/10) |
1921 | Rhys Gemmell | Jean Samazeuilh * | Bill Tilden (3/10) | Bill Tilden (4/10) |
1922 | James Anderson (1/3) | Henri Cochet * | Gerald Patterson (2/3) | Bill Tilden (5/10) |
1923 | Pat O’Hara Wood (2/2) †† | François Blanchy * | William Johnston (3/3) | Bill Tilden (6/10) |
1924 | James Anderson (2/3) | Jean Borotra * | Jean Borotra (1/4) | Bill Tilden (7/10) |
1925 | James Anderson (3/3) | René Lacoste (1/7) ** | René Lacoste (2/7) | Bill Tilden (8/10) |
1926 | John Hawkes | Henri Cochet (1/7) | Jean Borotra (2/4) | René Lacoste (3/7) |
1927 | Gerald Patterson (3/3)††† | René Lacoste (4/7) | Henri Cochet (2/7) | René Lacoste (5/7) |
1928 | Jean Borotra (3/4) | Henri Cochet (3/7) | René Lacoste (6/7) | Henri Cochet (4/7) |
1929 | John Gregory | René Lacoste (7/7) | Henri Cochet (5/7) | Bill Tilden (9/10) |
1930 | Edgar Moon | Henri Cochet (6/7) | Bill Tilden (10/10) | John Doeg |
1931 | Jack Crawford (1/6) | Jean Borotra (4/4) | Sidney Wood | Ellsworth Vines (1/3) |
1932 | Jack Crawford (2/6) | Henri Cochet (7/7) | Ellsworth Vines (2/3) | Ellsworth Vines (3/3) |
1933 | Jack Crawford (3/6) | Jack Crawford (4/6) | Jack Crawford (5/6) | Fred Perry (1/8) |
1934 | Fred Perry (2/8) | GER: Gottfried von Cramm(1/2) | Fred Perry (3/8) | Fred Perry (4/8) |
1935 | Jack Crawford (6/6) | Fred Perry (5/8) | Fred Perry (6/8) | Wilmer Allison |
1936 | Adrian Quist (1/3) | GER: Gottfried von Cramm(2/2) | Fred Perry (7/8) | Fred Perry (8/8) |
1937 | Vivian McGrath | Henner Henkel | Don Budge (1/6) | Don Budge (2/6) |
1938 | Don Budge (3/6) | Don Budge (4/6) | Don Budge (5/6) | Don Budge (6/6) |
1939 | John Bromwich (1/2) | Don McNeill (1/2) | Bobby Riggs (1/3) | Bobby Riggs (2/3) |
1940 | Adrian Quist (2/3) | TC2 | TC2 | Don McNeill (2/2) |
1941 | TC2 | TC2 | TC2 | Bobby Riggs (3/3) |
1942 | TC2 | TC2 | TC2 | Ted Schroeder (1/2) |
1943 | TC2 | TC2 | TC2 | Joseph Hunt |
1944 | TC2 | TC2 | TC2 | Frank Parker (1/4) |
1945 | TC2 | TC2 | TC2 | Frank Parker (2/4) |
1946 | John Bromwich (2/2) | Marcel Bernard | Yvon Petra | Jack Kramer (1/3) |
1947 | Dinny Pails | HUN: József Asbóth | Jack Kramer (2/3) | Jack Kramer (3/3) |
1948 | Adrian Quist (3/3) | Frank Parker (3/4) | Bob Falkenburg | Pancho Gonzales (1/2) |
1949 | Frank Sedgman (1/5) | Frank Parker (4/4) | Ted Schroeder (2/2) | Pancho Gonzales (2/2) |
1950 | Frank Sedgman (2/5) | Budge Patty (1/2) | Budge Patty (2/2) | Arthur Larsen |
1951 | Richard Savitt (1/2) | EGY: Jaroslav Drobný (1/3) | Richard Savitt (2/2) | Frank Sedgman (3/5) |
1952 | Ken McGregor | Jaroslav Drobný (2/3) | Frank Sedgman (4/5) | Frank Sedgman (5/5) |
1953 | Ken Rosewall (1/8) | Ken Rosewall (2/8) | Vic Seixas (1/2) | Tony Trabert (1/5) |
1954 | Mervyn Rose (1/2) | Tony Trabert (2/5) | EGY: Jaroslav Drobný (3/3) | Vic Seixas (2/2) |
1955 | Ken Rosewall (3/8) | Tony Trabert (3/5) | Tony Trabert (4/5) | Tony Trabert (5/5) |
1956 | Lew Hoad (1/4) | Lew Hoad (2/4) | Lew Hoad (3/4) | Ken Rosewall (4/8) |
1957 | Ashley Cooper (1/4) | SWE: Sven Davidson | Lew Hoad (4/4) | Malcolm Anderson |
1958 | Ashley Cooper (2/4) | Mervyn Rose (2/2) | Ashley Cooper (3/4) | Ashley Cooper (4/4) |
1959 | Alex Olmedo (1/2) | ITA: Nicola Pietrangeli (1/2) | Alex Olmedo (2/2) | Neale Fraser (1/3) |
1960 | Rod Laver (1/11) | Nicola Pietrangeli (2/2) | Neale Fraser (2/3) | Neale Fraser (3/3) |
1961 | Roy Emerson (1/12) | ESP: Manuel Santana (1/4) | Rod Laver (2/11) | Roy Emerson (2/12) |
1962 | Rod Laver (3/11) | Rod Laver (4/11) | Rod Laver (5/11) | Rod Laver (6/11) |
1963 | Roy Emerson (3/12) | Roy Emerson (4/12) | Chuck McKinley | MEX: Rafael Osuna |
1964 | Roy Emerson (5/12) | Manuel Santana (2/4) | Roy Emerson (6/12) | Roy Emerson (7/12) |
1965 | Roy Emerson (8/12) | Fred Stolle (1/2) | Roy Emerson (9/12) | Manuel Santana (3/4) |
1966 | Roy Emerson (10/12) | Tony Roche | Manuel Santana (4/4) | Fred Stolle (2/2) |
1967 | Roy Emerson (11/12) | Roy Emerson (12/12) | John Newcombe (1/7) | John Newcombe (2/7) |
1968 | William Bowrey | Open era tennis begins | Rod Laver (7/11) | Arthur Ashe (1/3) |
Amateur era tennis ends | Ken Rosewall (5/8) | |||
1969 | Rod Laver (8/11) | Rod Laver (9/11) | Rod Laver (10/11) | Rod Laver (11/11) |
1970 | Arthur Ashe (2/3) | TCH: Jan Kodeš (1/3) | John Newcombe (3/7) | Ken Rosewall (6/8) |
1971 | Ken Rosewall (7/8) | Jan Kodeš (2/3) | John Newcombe (4/7) | Stan Smith (1/2) |
1972 | Ken Rosewall (8/8) | Andrés Gimeno | Stan Smith (2/2) | ROU: Ilie Năstase (1/2) |
1973 | John Newcombe (5/7) | Ilie Năstase (2/2) | Jan Kodeš (3/3) | John Newcombe (6/7) |
1974 | Jimmy Connors (1/8) | Björn Borg (1/11) | Jimmy Connors (2/8) | Jimmy Connors (3/8) |
1975 | John Newcombe (7/7) | Björn Borg (2/11) | Arthur Ashe (3/3) | Manuel Orantes |
1976 | Mark Edmondson | Adriano Panatta | Björn Borg (3/11) | Jimmy Connors (4/8) |
1977 | Roscoe Tanner (Jan)
Vitas Gerulaitis (Dec) |
ARG: Guillermo Vilas (1/4) | Björn Borg (4/11) | Guillermo Vilas (2/4) |
1978 | Guillermo Vilas (3/4) †††† | Björn Borg (5/11) | Björn Borg (6/11) | Jimmy Connors (5/8) |
1979 | Guillermo Vilas (4/4) †††† | Björn Borg (7/11) | Björn Borg (8/11) | John McEnroe (1/7) |
1980 | Brian Teacher †††† | Björn Borg (9/11) | Björn Borg (10/11) | John McEnroe (2/7) |
1981 | SAF: Johan Kriek (1/2) †††† | Björn Borg (11/11) | John McEnroe (3/7) | John McEnroe (4/7) |
1982 | Johan Kriek (2/2) †††† | Mats Wilander (1/7) | Jimmy Connors (6/8) | Jimmy Connors (7/8) |
1983 | Mats Wilander (2/7) †††† | Yannick Noah | John McEnroe (5/7) | Jimmy Connors (8/8) |
1984 | Mats Wilander (3/7) †††† | Ivan Lendl (1/8) | John McEnroe (6/7) | John McEnroe (7/7) |
1985 | Stefan Edberg (1/6) †††† | Mats Wilander (4/7) | FRG: Boris Becker (1/6) | Ivan Lendl (2/8) |
1986 | no competition | Ivan Lendl (3/8) | Boris Becker (2/6) | Ivan Lendl (4/8) |
1987 | Stefan Edberg (2/6) | Ivan Lendl (5/8) | Pat Cash | Ivan Lendl (6/8) |
1988 | Mats Wilander (5/7) | Mats Wilander (6/7) | Stefan Edberg (3/6) | Mats Wilander (7/7) |
1989 | Ivan Lendl (7/8) | Michael Chang | Boris Becker (3/6) | Boris Becker (4/6) |
1990 | Ivan Lendl (8/8) | ECU: Andrés Gómez | Stefan Edberg (4/6) | Pete Sampras (1/14) |
1991 | GER: Boris Becker (5/6) | Jim Courier (1/4) | Michael Stich | Stefan Edberg (5/6) |
1992 | Jim Courier (2/4) | Jim Courier (3/4) | Andre Agassi (1/8) | Stefan Edberg (6/6) |
1993 | Jim Courier (4/4) | Sergi Bruguera (1/2) | Pete Sampras (2/14) | Pete Sampras (3/14) |
1994 | Pete Sampras (4/14) | Sergi Bruguera (2/2) | Pete Sampras (5/14) | Andre Agassi (2/8) |
1995 | Andre Agassi (3/8) | AUT: Thomas Muster | Pete Sampras (6/14) | Pete Sampras (7/14) |
1996 | Boris Becker (6/6) | RUS: Yevgeny Kafelnikov(1/2) | NED: Richard Krajicek | Pete Sampras (8/14) |
1997 | Pete Sampras (9/14) | BRA: Gustavo Kuerten (1/3) | Pete Sampras (10/14) | Patrick Rafter (1/2) |
1998 | CZE: Petr Korda | Carlos Moyá | Pete Sampras (11/14) | Patrick Rafter (2/2) |
1999 | Yevgeny Kafelnikov (2/2) | Andre Agassi (4/8) | Pete Sampras (12/14) | Andre Agassi (5/8) |
2000 | Andre Agassi (6/8) | Gustavo Kuerten (2/3) | Pete Sampras (13/14) | Marat Safin (1/2) |
2001 | Andre Agassi (7/8) | Gustavo Kuerten (3/3) | CRO: Goran Ivanišević | Lleyton Hewitt (1/2) |
2002 | Thomas Johansson | Albert Costa | Lleyton Hewitt (2/2) | Pete Sampras (14/14) |
2003 | Andre Agassi (8/8) | Juan Carlos Ferrero | SUI: Roger Federer (1/17) | Andy Roddick |
2004 | Roger Federer (2/17) | Gastón Gaudio | Roger Federer (3/17) | Roger Federer (4/17) |
2005 | Marat Safin (2/2) | Rafael Nadal (1/14) | Roger Federer (5/17) | Roger Federer (6/17) |
2006 | Roger Federer (7/17) | Rafael Nadal (2/14) | Roger Federer (8/17) | Roger Federer (9/17) |
2007 | Roger Federer (10/17) | Rafael Nadal (3/14) | Roger Federer (11/17) | Roger Federer (12/17) |
2008 | SRB: Novak Djokovic (1/11) | Rafael Nadal (4/14) | Rafael Nadal (5/14) | Roger Federer (13/17) |
2009 | Rafael Nadal (6/14) | Roger Federer (14/17) | Roger Federer (15/17) | Juan Martín del Potro |
2010 | Roger Federer (16/17) | Rafael Nadal (7/14) | Rafael Nadal (8/14) | Rafael Nadal (9/14) |
2011 | Novak Djokovic (2/11) | Rafael Nadal (10/14) | Novak Djokovic (3/11) | Novak Djokovic (4/11) |
2012 | Novak Djokovic (5/11) | Rafael Nadal (11/14) | Roger Federer (17/17) | Andy Murray (1/2) |
2013 | Novak Djokovic (6/11) | Rafael Nadal (12/14) | Andy Murray (2/2) | Rafael Nadal (13/14) |
2014 | Stan Wawrinka (1/2) | Rafael Nadal (14/14) | Novak Djokovic (7/11) | Marin Čilić |
2015 | Novak Djokovic (8/11) | Stan Wawrinka (2/2) | Novak Djokovic (9/11) | Novak Djokovic (10/11) |
2016 | Novak Djokovic (11/11) |
N/A : Chưa tổ chức
TC1 : Thế chiến 1
TC2 : Thế chiến 2