Giải bóng đá anh 1891 – 1892 (Football League), Sunderland
1. Giới thiệu
Mùa giải bóng đá anh 1891 – 1892 (Football League) là mùa giải đầu tiên mở rộng với 14 đội tham dự.
Sunderland đội đầu tiên vô địch mà không có trận hòa nào với tỉ lệ trận thắng rất cao 21/26 trận và ghi ghi tới 93 bàn thắng.
Darwen đạt kỷ lục hiệu số âm -74 trong một mùa giải chỉ trong 26 trận.
2. Bảng xếp hạng chung cuộc
STT | Câu lạc bộ | TSN | HSN | ThSN | BTSN | BThSN | TSK | HSK | ThSK | BTSK | BThSK | TBT | TBTh | Tỉ lệ T/Th | Hiệu số | Điểm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 13 | 0 | 0 | 55 | 11 | 8 | 0 | 5 | 38 | 25 | 93 | 36 | 2.583 | 57 | 42 | |||
2 | Preston North End | 12 | 0 | 1 | 42 | 8 | 6 | 1 | 6 | 19 | 23 | 61 | 31 | 1.968 | 30 | 37 | |||
3 | Bolton Wanderers | 9 | 2 | 2 | 29 | 14 | 8 | 0 | 5 | 22 | 23 | 51 | 37 | 1.378 | 14 | 36 | |||
4 | Aston Villa | 10 | 0 | 3 | 63 | 23 | 5 | 0 | 8 | 26 | 33 | 89 | 56 | 1.589 | 33 | 30 | |||
5 | Everton | 8 | 2 | 3 | 32 | 22 | 4 | 2 | 7 | 17 | 27 | 49 | 49 | 1 | ±0 | 28 | |||
6 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 2 | 3 | 34 | 15 | 3 | 2 | 8 | 25 | 31 | 59 | 46 | 1.283 | 13 | 26 | |||
7 | Burnley | 9 | 1 | 3 | 34 | 14 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | 49 | 45 | 1.089 | 4 | 26 | |||
8 | Notts County | 9 | 3 | 1 | 41 | 12 | 2 | 1 | 10 | 14 | 39 | 55 | 51 | 1.078 | 4 | 26 | |||
9 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 2 | 39 | 26 | 2 | 3 | 8 | 19 | 39 | 58 | 65 | 0.892 | -7 | 26 | |||
10 | Derby County | 6 | 3 | 4 | 28 | 18 | 4 | 1 | 8 | 18 | 34 | 46 | 52 | 0.885 | -6 | 24 | |||
11 | Accrington | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 1 | 1 | 11 | 16 | 58 | 40 | 78 | 0.513 | -38 | 20 | |||
12 | West Bromwich Albion | 6 | 3 | 4 | 37 | 24 | 0 | 3 | 10 | 14 | 34 | 51 | 58 | 0.879 | -7 | 18 | |||
13 | Stoke | 5 | 0 | 8 | 19 | 19 | 0 | 4 | 9 | 19 | 42 | 38 | 61 | 0.623 | -23 | 14 | |||
14 | Darwen | 4 | 1 | 8 | 31 | 43 | 0 | 2 | 11 | 7 | 69 | 38 | 112 | 0.339 | -74 | 1 |
Ghi Chú :
Viết tắt | Nghĩa |
---|---|
TSN | Thắng sân nhà |
HSN | Hòa sân nhà |
ThSN | Thua sân nhà |
BTSN | Bàn thắng sân nhà |
BThSN | Bàn thua sân nhà |
TSK | Thắng sân khách |
HSK | Hòa sân khách |
ThSK | Thua sân khách |
BTSK | Bàn thắng sân khách |
BThSK | Bàn thua sân khách |
TBT | Tổng bàn thắng |
TBTh | Tổng bàn thua |
3. Kết quả các trận đấu
STT | Sân nhà ╲ Sân khách | ACC | AST | BLB | BOL | BUR | DRW | DER | EVE | NTC | PNE | STK | SUN | WBA | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington F.C. | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 3-5 | 4-2 | 3-2 | |
2 | Aston Villa | 12-2 | 5-1 | 1-2 | 6-1 | 7-0 | 6-0 | 3-4 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 5-3 | 5-1 | 3-6 | |
3 | Blackburn Rovers | 2-2 | 4-3 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 5-4 | 2-4 | 5-3 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | |
4 | Bolton Wanderers | 3-4 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 3-0 | |
5 | Burnley | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 1-2 | 9-0 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | |
6 | Darwen | 5-2 | 1-5 | 3-5 | 1-2 | 2-6 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 0-4 | 9-3 | 1-7 | 1-1 | 1-4 | |
7 | Derby County | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 7-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
8 | Everton | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 2-5 | 1-1 | 5-3 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 4-3 | 2-1 | |
9 | Notts County | 9-0 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | |
10 | Preston North End | 4-1 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 6-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
11 | Stoke | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | |
12 | Sunderland | 4-1 | 2-1 | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 7-0 | 7-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 5-2 | |
13 | West Bromwich Albion | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 12-0 | 4-2 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-5 | 4-3 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | 5-0 | 2-0 | 6-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 2-1 |
4. Danh sách vua phá lưới
Danh sách ghi bán | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn | Số trận | Số bàn/số trận | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Campbell (1870 – 1906) | Sunderland | 31 | Scotland |