Giải bóng đá anh 1888 – 1889 (Football League), Preston North End
1. Giới thiệu
Mùa giải bóng đá anh 1888 – 1889 lần đầu tiên được tổ chức theo cách thức đấu vòng tròn 2 lượt đi về, bao gồm 12 đội tham dự : Preston North End, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, West Bromwich Albion, Accrington, Everton, Burnley, Derby County, Notts County, Stoke.
Preston North End là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu với 40 điểm sau 18 trận thắng 4 trận hòa, Á Quân : Aston Villa, Hạng 3 : Wolverhampton Wanderers. Cách thức tính điểm của giải đấu giai đoạn này là 2 điểm cho một trận thắng và 1 điểm cho mỗi trận hòa.
2. Bảng xếp hạng chung cuộc
STT | CLB | TSN | HSN | ThSN | BTSN | BThSN | TSK | HSK | ThSK | BTSK | BThSK | TBT | TBTh | Tỉ lệ T/Th | Hiệu số | Điểm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 10 | 1 | 0 | 39 | 7 | 8 | 3 | 0 | 35 | 8 | 74 | 15 | 4.933 | 59 | 40 | |||
2 | Aston Villa | 10 | 0 | 1 | 44 | 16 | 2 | 5 | 4 | 17 | 27 | 61 | 43 | 1.419 | 18 | 29 | |||
3 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 2 | 1 | 30 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 23 | 50 | 37 | 1.351 | 13 | 28 | |||
4 | Blackburn Rovers | 7 | 4 | 0 | 44 | 22 | 3 | 2 | 6 | 22 | 23 | 66 | 45 | 1.467 | 21 | 26 | |||
5 | Bolton Wanderers | 6 | 0 | 5 | 35 | 30 | 4 | 2 | 5 | 28 | 29 | 63 | 59 | 1.068 | 4 | 22 | |||
6 | West Bromwich Albion | 6 | 2 | 3 | 25 | 24 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | 40 | 46 | 0.87 | -6 | 22 | |||
7 | Accrington | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | 1 | 5 | 5 | 22 | 31 | 48 | 48 | 1 | ±0 | 20 | |||
8 | Everton | 8 | 0 | 3 | 24 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 35 | 46 | 0.761 | -11 | 20 | |||
9 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 10 | 21 | 43 | 42 | 62 | 0.677 | -20 | 17 | |||
10 | Derby County | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 1 | 8 | 19 | 41 | 41 | 61 | 0.672 | -20 | 16 | |||
11 | Notts County | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 | 1 | 0 | 10 | 15 | 41 | 40 | 73 | 0.548 | -33 | 12 | |||
12 | Stoke | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 1 | 0 | 10 | 11 | 33 | 26 | 51 | 0.51 | -25 | 1 |
Ghi Chú :
Viết tắt | Nghĩa |
---|---|
TSN | Thắng sân nhà |
HSN | Hòa sân nhà |
ThSN | Thua sân nhà |
BTSN | Bàn thắng sân nhà |
BThSN | Bàn thua sân nhà |
TSK | Thắng sân khách |
HSK | Hòa sân khách |
ThSK | Thua sân khách |
BTSK | Bàn thắng sân khách |
BThSK | Bàn thua sân khách |
TBT | Tổng bàn thắng |
TBTh | Tổng bàn thua |
3. Kết quả các trận đấu
STT | Sân nhà ╲ Sân khách | ACC | AST | BLB | BOL | BUR | DER | EVE | NTC | PNE | STK | WBA | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington F.C. | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 5-1 | 6-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-4 | |
2 | Aston Villa | 4-3 | 6-1 | 6-2 | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 9-1 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | |
3 | Blackburn Rovers | 5-5 | 5-1 | 4-4 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 5-2 | 2-2 | 5-2 | 6-2 | 2-2 | |
4 | Bolton Wanderers | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-4 | 3-6 | 6-2 | 7-3 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |
5 | Burnley | 2-2 | 4-0 | 1-7 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | |
6 | Derby County | 1-1 | 5-2 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | |
7 | Everton | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 6-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | |
8 | Notts County | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 0-4 | 6-1 | 3-5 | 3-1 | 0-7 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | |
9 | Preston North End | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 7-0 | 3-0 | 5-2 | |
10 | Stoke | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | |
11 | West Bromwich Albion | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 1-5 | 4-3 | 5-0 | 1-0 | 4-2 | 0-5 | 2-0 | 1-3 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 0-4 | 4-1 | 2-1 |
4. Danh sách vua phá lưới
Danh sách ghi bán | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số bàn | Số trận | Số bàn/số trận | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Goodall | Preston North End | 21 | 21 | 1 | Anh |
2 | James D. Ross | Preston North End | 18 | 21 | 0.86 | Scoland |
3 | Albert Allen | Aston Villa | 17 | 21 | 0.81 | Anh |
4 | John Southworth | Blackburn Rovers | 16 | 21 | 0.76 | Anh |
Harry Wood | Wolverhampton Wanderers | 16 | 17 | 0.94 | Anh | |
6 | Thomas Green | Aston Villa | 14 | 21 | 0.67 | Anh |
7 | James Brogan | Bolton Wanderers | 13 | 22 | 0.59 | Scoland |
David Weir | Bolton Wanderers | 13 | 22 | 0.59 | Anh | |
9 | Frederick Dewhurst | Preston North End | 12 | 17 | 0.71 | Anh |
Herbert L. Fecitt | Blackburn Rovers | 12 | 17 | 0.71 | Anh | |
Alexander Barbour | Accrington | 12 | 19 | 0.63 | Scoland | |
Alexander Higgins | Derby County | 12 | 21 | 0.57 | Scoland | |
Thomas Pearson | West Bromwich Albion | 12 | 22 | 0.55 | Scoland |