Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 – Hull City
Kết quả NHA 2013 – 2014 – Hull City là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Hull City với 19 đội bóng : Cardiff, Fulham, Liverpool, Manchester City, Norwich, Southampton, Sunderland, Tottenham, West Brom, Manchester United, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Everton, Aston Villa, Newcastle Utd, Stoke City, Swansea, West Ham ở 2 lượt đi về tại giải bóng đá Premier League – Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2016 – 2017.
Chi tiết Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 – Hull City :
STT | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động | Ngày thi đấu | ||
1 | Chelsea | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Hull City | Stamford Bridge | 18.08.2013 22:00 |
2 | Hull City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Norwich | KCOM Stadium | 24.08.2013 21:00 |
3 | Manchester City | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Hull City | Etihad Stadium | 31.08.2013 18:45 |
4 | Hull City | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Cardiff | KCOM Stadium | 14.09.2013 21:00 |
5 | Newcastle Utd | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Hull City | St James’ Park | 21.09.2013 21:00 |
6 | Hull City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
West Ham | KCOM Stadium | 28.09.2013 21:00 |
7 | Hull City | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Aston Villa | KCOM Stadium | 05.10.2013 21:00 |
8 | Everton | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Hull City | Goodison Park | 19.10.2013 21:00 |
9 | Tottenham | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Hull City | Wembley | 27.10.2013 23:00 |
10 | Hull City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Sunderland | KCOM Stadium | 02.11.2013 22:00 |
11 | Southampton | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Hull City | St. Mary’s Stadium | 09.11.2013 22:00 |
12 | Hull City | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Crystal Palace | KCOM Stadium | 23.11.2013 22:00 |
13 | Hull City | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Liverpool | KCOM Stadium | 01.12.2013 21:05 |
14 | Arsenal | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Hull City | Emirates Stadium | 05.12.2013 02:45 |
15 | Swansea | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Hull City | Liberty Stadium | 10.12.2013 03:00 |
16 | Hull City | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Stoke City | KCOM Stadium | 15.12.2013 00:30 |
17 | West Brom | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Hull City | The Hawthorns | 21.12.2013 22:00 |
18 | Hull City | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Manchester United | KCOM Stadium | 26.12.2013 19:45 |
19 | Hull City | ![]() |
6 : 0 | ![]() |
Fulham | KCOM Stadium | 28.12.2013 22:00 |
20 | Liverpool | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Hull City | Anfield | 01.01.2014 22:00 |
21 | Hull City | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Chelsea | KCOM Stadium | 11.01.2014 19:45 |
22 | Norwich | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Hull City | Carrow Road | 18.01.2014 22:00 |
23 | Crystal Palace | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Hull City | Selhurst Park | 29.01.2014 03:00 |
24 | Hull City | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Tottenham | KCOM Stadium | 01.02.2014 22:00 |
25 | Sunderland | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Hull City | Stadium of Light | 08.02.2014 22:00 |
26 | Hull City | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Southampton | KCOM Stadium | 12.02.2014 02:45 |
27 | Cardiff | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Hull City | Cardiff City Stadium Ltd | 22.02.2014 22:00 |
28 | Hull City | ![]() |
1 : 4 | ![]() |
Newcastle Utd | KCOM Stadium | 01.03.2014 22:00 |
29 | West Ham | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Hull City | London Stadium | 27.03.2014 02:45 |
30 | Hull City | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Manchester City | KCOM Stadium | 15.03.2014 19:45 |
31 | Hull City | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
West Brom | KCOM Stadium | 22.03.2014 22:00 |
32 | Stoke City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Hull City | bet365 Stadium | 29.03.2014 22:00 |
33 | Hull City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Swansea | KCOM Stadium | 05.04.2014 21:00 |
34 | Manchester United | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Hull City | Old Trafford | 07.05.2014 01:45 |
35 | Hull City | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Arsenal | KCOM Stadium | 20.04.2014 20:05 |
36 | Fulham | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Hull City | Craven Cottage | 26.04.2014 21:00 |
37 | Aston Villa | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Hull City | Villa Park | 03.05.2014 21:00 |
38 | Hull City | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | KCOM Stadium | 11.05.2014 21:00 |
Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 của các câu lạc bộ
STT | Câu lạc bộ | Sân vận động | Xem chi tiết | |
1 | ![]() |
Cardiff | Cardiff City Stadium Ltd | xem |
2 | ![]() |
Fulham | Craven Cottage | xem |
3 | ![]() |
Hull City | KCOM Stadium | xem |
4 | ![]() |
Liverpool | Anfield | xem |
5 | ![]() |
Manchester City | Etihad Stadium | xem |
6 | ![]() |
Norwich | Carrow Road | xem |
7 | ![]() |
Southampton | St. Mary’s Stadium | xem |
8 | ![]() |
Sunderland | Stadium of Light | xem |
9 | ![]() |
Tottenham | Wembley | xem |
10 | ![]() |
West Brom | The Hawthorns | xem |
11 | ![]() |
Manchester United | Old Trafford | xem |
12 | ![]() |
Crystal Palace | Selhurst Park | xem |
13 | ![]() |
Chelsea | Stamford Bridge | xem |
14 | ![]() |
Arsenal | Emirates Stadium | xem |
15 | ![]() |
Everton | Goodison Park | xem |
16 | ![]() |
Aston Villa | Villa Park | xem |
17 | ![]() |
Newcastle Utd | St James’ Park | xem |
18 | ![]() |
Stoke City | bet365 Stadium | xem |
19 | ![]() |
Swansea | Liberty Stadium | xem |
20 | ![]() |
West Ham | London Stadium | xem |