Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 – Everton
Kết quả NHA 2013 – 2014 – Everton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Everton với 19 đội bóng : Cardiff, Fulham, Hull City, Liverpool, Manchester City, Norwich, Southampton, Sunderland, Tottenham, West Brom, Manchester United, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Newcastle Utd, Stoke City, Swansea, West Ham ở 2 lượt đi về tại giải bóng đá Premier League – Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2016 – 2017.
Chi tiết Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 – Everton :
STT | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động | Ngày thi đấu | ||
1 | Norwich | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Everton | Carrow Road | 17.08.2013 21:00 |
2 | Everton | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
West Brom | Goodison Park | 24.08.2013 21:00 |
3 | Cardiff | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | Cardiff City Stadium Ltd | 31.08.2013 21:00 |
4 | Everton | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Chelsea | Goodison Park | 14.09.2013 23:30 |
5 | West Ham | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Everton | London Stadium | 21.09.2013 21:00 |
6 | Everton | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Newcastle Utd | Goodison Park | 01.10.2013 02:00 |
7 | Manchester City | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Everton | Etihad Stadium | 05.10.2013 18:45 |
8 | Everton | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Hull City | Goodison Park | 19.10.2013 21:00 |
9 | Aston Villa | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | Villa Park | 26.10.2013 21:00 |
10 | Everton | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tottenham | Goodison Park | 03.11.2013 20:30 |
11 | Crystal Palace | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | Selhurst Park | 09.11.2013 22:00 |
12 | Everton | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Liverpool | Goodison Park | 23.11.2013 19:45 |
13 | Everton | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Stoke City | Goodison Park | 30.11.2013 22:00 |
14 | Manchester United | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Old Trafford | 05.12.2013 02:45 |
15 | Arsenal | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Everton | Emirates Stadium | 08.12.2013 23:00 |
16 | Everton | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Fulham | Goodison Park | 14.12.2013 22:00 |
17 | Swansea | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Everton | Liberty Stadium | 22.12.2013 23:00 |
18 | Everton | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Sunderland | Goodison Park | 26.12.2013 22:00 |
19 | Everton | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Southampton | Goodison Park | 29.12.2013 20:30 |
20 | Stoke City | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Everton | bet365 Stadium | 01.01.2014 22:00 |
21 | Everton | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Norwich | Goodison Park | 11.01.2014 22:00 |
22 | West Brom | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Everton | The Hawthorns | 21.01.2014 03:00 |
23 | Liverpool | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Everton | Anfield | 29.01.2014 03:00 |
24 | Everton | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Aston Villa | Goodison Park | 01.02.2014 22:00 |
25 | Tottenham | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Everton | Wembley | 09.02.2014 20:30 |
26 | Everton | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Crystal Palace | Goodison Park | 17.04.2014 01:45 |
27 | Chelsea | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Everton | Stamford Bridge | 22.02.2014 19:45 |
28 | Everton | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
West Ham | Goodison Park | 01.03.2014 22:00 |
29 | Newcastle Utd | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Everton | St James’ Park | 26.03.2014 02:45 |
30 | Everton | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Cardiff | Goodison Park | 15.03.2014 22:00 |
31 | Everton | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
Swansea | Goodison Park | 22.03.2014 22:00 |
32 | Fulham | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Everton | Craven Cottage | 30.03.2014 19:30 |
33 | Everton | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Arsenal | Goodison Park | 06.04.2014 19:30 |
34 | Sunderland | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Stadium of Light | 12.04.2014 21:07 |
35 | Everton | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Manchester United | Goodison Park | 20.04.2014 22:10 |
36 | Southampton | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Everton | St. Mary’s Stadium | 26.04.2014 18:45 |
37 | Everton | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Manchester City | Goodison Park | 03.05.2014 23:30 |
38 | Hull City | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | KCOM Stadium | 11.05.2014 21:00 |
Kết quả ngoại hạng anh 2013 – 2014 của các câu lạc bộ
STT | Câu lạc bộ | Sân vận động | Xem chi tiết | |
1 | ![]() |
Cardiff | Cardiff City Stadium Ltd | xem |
2 | ![]() |
Fulham | Craven Cottage | xem |
3 | ![]() |
Hull City | KCOM Stadium | xem |
4 | ![]() |
Liverpool | Anfield | xem |
5 | ![]() |
Manchester City | Etihad Stadium | xem |
6 | ![]() |
Norwich | Carrow Road | xem |
7 | ![]() |
Southampton | St. Mary’s Stadium | xem |
8 | ![]() |
Sunderland | Stadium of Light | xem |
9 | ![]() |
Tottenham | Wembley | xem |
10 | ![]() |
West Brom | The Hawthorns | xem |
11 | ![]() |
Manchester United | Old Trafford | xem |
12 | ![]() |
Crystal Palace | Selhurst Park | xem |
13 | ![]() |
Chelsea | Stamford Bridge | xem |
14 | ![]() |
Arsenal | Emirates Stadium | xem |
15 | ![]() |
Everton | Goodison Park | xem |
16 | ![]() |
Aston Villa | Villa Park | xem |
17 | ![]() |
Newcastle Utd | St James’ Park | xem |
18 | ![]() |
Stoke City | bet365 Stadium | xem |
19 | ![]() |
Swansea | Liberty Stadium | xem |
20 | ![]() |
West Ham | London Stadium | xem |