Kết quả ngoại hạng anh 2008 – 2009 – Everton
Kết quả NHA 2008 – 2009 – Everton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Everton với 19 đội bóng : Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Fulham, Hull City, Liverpool, Manchester City, Sunderland, West Ham, Wigan, Portsmouth, Chelsea, West Brom, Bolton, Middlesbrough, Newcastle Utd, Stoke City, Tottenham, Manchester United ở 2 lượt đi về tại giải bóng đá Premier League – Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2016 – 2017.
Chi tiết Kết quả ngoại hạng anh 2008 – 2009 – Everton :
STT | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động | Ngày thi đấu | ||
1 | Everton | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Blackburn | Goodison Park | 16.08.2008 21:00 |
2 | West Brom | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Everton | The Hawthorns | 23.08.2008 21:00 |
3 | Everton | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Portsmouth | Goodison Park | 30.08.2008 21:00 |
4 | Stoke City | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Everton | bet365 Stadium | 14.09.2008 19:30 |
5 | Hull City | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Everton | KCOM Stadium | 21.09.2008 21:00 |
6 | Everton | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Liverpool | Goodison Park | 27.09.2008 18:45 |
7 | Everton | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Newcastle Utd | Goodison Park | 05.10.2008 22:00 |
8 | Arsenal | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Everton | Emirates Stadium | 18.10.2008 21:00 |
9 | Everton | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Manchester United | Goodison Park | 25.10.2008 18:00 |
10 | Bolton | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Macron Stadium | 30.10.2008 03:00 |
11 | Everton | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Fulham | Goodison Park | 01.11.2008 19:45 |
12 | West Ham | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
Everton | London Stadium | 08.11.2008 22:00 |
13 | Everton | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Middlesbrough | Goodison Park | 16.11.2008 20:30 |
14 | Wigan | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Everton | DW Stadium | 25.11.2008 03:00 |
15 | Tottenham | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Wembley | 30.11.2008 22:00 |
16 | Everton | ![]() |
2 : 3 | ![]() |
Aston Villa | Goodison Park | 07.12.2008 23:00 |
17 | Manchester City | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Etihad Stadium | 13.12.2008 22:00 |
18 | Everton | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Chelsea | Goodison Park | 23.12.2008 03:00 |
19 | Middlesbrough | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Everton | Riverside Stadium | 26.12.2008 22:00 |
20 | Everton | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Sunderland | Goodison Park | 28.12.2008 21:00 |
21 | Everton | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Hull City | Goodison Park | 10.01.2009 22:00 |
22 | Liverpool | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Everton | Anfield | 20.01.2009 03:00 |
23 | Everton | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Arsenal | Goodison Park | 29.01.2009 03:00 |
24 | Manchester United | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Everton | Old Trafford | 01.02.2009 00:30 |
25 | Everton | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
Bolton | Goodison Park | 07.02.2009 22:00 |
26 | Newcastle Utd | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | St James’ Park | 22.02.2009 23:00 |
27 | Everton | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
West Brom | Goodison Park | 28.02.2009 19:45 |
28 | Blackburn | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | Ewood Park | 05.03.2009 03:00 |
29 | Everton | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Stoke City | Goodison Park | 14.03.2009 22:00 |
30 | Portsmouth | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Everton | Fratton Park | 21.03.2009 19:45 |
31 | Everton | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Wigan | Goodison Park | 05.04.2009 21:00 |
32 | Aston Villa | ![]() |
3 : 3 | ![]() |
Everton | Villa Park | 12.04.2009 20:00 |
33 | Chelsea | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | Stamford Bridge | 23.04.2009 02:00 |
34 | Everton | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Manchester City | Goodison Park | 25.04.2009 21:00 |
35 | Sunderland | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | Stadium of Light | 03.05.2009 22:00 |
36 | Everton | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Tottenham | Goodison Park | 09.05.2009 21:00 |
37 | Everton | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
West Ham | Goodison Park | 16.05.2009 21:00 |
38 | Fulham | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | Craven Cottage | 24.05.2009 22:00 |
Kết quả NHA 2008 – 2009 của các câu lạc bộ
STT | Câu lạc bộ | Sân vận động | Xem chi tiết | |
1 | ![]() |
Arsenal | Emirates Stadium | xem |
2 | ![]() |
Aston Villa | Villa Park | xem |
3 | ![]() |
Blackburn | Ewood Park | xem |
4 | ![]() |
Fulham | Craven Cottage | xem |
5 | ![]() |
Hull City | KCOM Stadium | xem |
6 | ![]() |
Liverpool | Anfield | xem |
7 | ![]() |
Manchester City | Etihad Stadium | xem |
8 | ![]() |
Sunderland | Stadium of Light | xem |
9 | ![]() |
West Ham | London Stadium | xem |
10 | ![]() |
Wigan | DW Stadium | xem |
11 | ![]() |
Portsmouth | Fratton Park | xem |
12 | ![]() |
Chelsea | Stamford Bridge | xem |
13 | ![]() |
West Brom | The Hawthorns | xem |
14 | ![]() |
Bolton | Macron Stadium | xem |
15 | ![]() |
Everton | Goodison Park | xem |
16 | ![]() |
Middlesbrough | Riverside Stadium | xem |
17 | ![]() |
Newcastle Utd | St James’ Park | xem |
18 | ![]() |
Stoke City | bet365 Stadium | xem |
19 | ![]() |
Tottenham | Wembley | xem |
20 | ![]() |
Manchester United | Old Trafford | xem |