Kết quả ngoại hạng anh 2007 – 2008 – Derby
Kết quả NHA 2007 – 2008 – Derby là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Derby với 19 đội bóng : Birmingham, Chelsea, Everton, Middlesbrough, Portsmouth, Sunderland, Tottenham, West Ham, Wigan, Newcastle Utd, Liverpool, Arsenal, Bolton, Aston Villa, Blackburn, Fulham, Reading, Manchester United, Manchester City ở 2 lượt đi về tại giải bóng đá Premier League – Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2016 – 2017.
Chi tiết Kết quả ngoại hạng anh 2007 – 2008 – Derby :
STT | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động | Ngày thi đấu | ||
1 | Derby | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Portsmouth | Pride Park | 11.08.2007 21:00 |
2 | Manchester City | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Etihad Stadium | 16.08.2007 01:45 |
3 | Tottenham | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
Derby | White Hart Lane | 18.08.2007 21:00 |
4 | Derby | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Birmingham | Pride Park | 25.08.2007 21:00 |
5 | Liverpool | ![]() |
6 : 0 | ![]() |
Derby | Anfield | 01.09.2007 21:00 |
6 | Derby | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Newcastle Utd | Pride Park | 18.09.2007 02:00 |
7 | Arsenal | ![]() |
5 : 0 | ![]() |
Derby | Emirates Stadium | 22.09.2007 21:00 |
8 | Derby | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Bolton | Pride Park | 29.09.2007 21:00 |
9 | Reading | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Madejski Stadium | 07.10.2007 20:00 |
10 | Fulham | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Derby | Craven Cottage | 20.10.2007 21:00 |
11 | Derby | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Everton | Pride Park | 28.10.2007 21:00 |
12 | Aston Villa | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Derby | Villa Park | 03.11.2007 22:00 |
13 | Derby | ![]() |
0 : 5 | ![]() |
West Ham | Pride Park | 10.11.2007 22:00 |
14 | Derby | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
Chelsea | Pride Park | 25.11.2007 00:15 |
15 | Sunderland | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Stadium of Light | 01.12.2007 22:00 |
16 | Manchester United | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Derby | Old Trafford | 08.12.2007 22:00 |
17 | Derby | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Middlesbrough | Pride Park | 15.12.2007 22:00 |
18 | Newcastle Utd | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Derby | St James’ Park | 23.12.2007 21:00 |
19 | Derby | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Liverpool | Pride Park | 26.12.2007 22:00 |
20 | Derby | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | Pride Park | 30.12.2007 20:30 |
21 | Bolton | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Macron Stadium | 03.01.2008 03:00 |
22 | Derby | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Wigan | Pride Park | 12.01.2008 22:00 |
23 | Portsmouth | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Derby | Fratton Park | 19.01.2008 22:00 |
24 | Derby | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Manchester City | Pride Park | 31.01.2008 02:45 |
25 | Birmingham | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Derby | City of Birmingham Stadium | 02.02.2008 22:00 |
26 | Derby | ![]() |
0 : 3 | ![]() |
Tottenham | Pride Park | 09.02.2008 22:00 |
27 | Wigan | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Derby | DW Stadium | 23.02.2008 22:00 |
28 | Derby | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Sunderland | Pride Park | 01.03.2008 22:00 |
29 | Chelsea | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
Derby | Stamford Bridge | 13.03.2008 03:00 |
30 | Derby | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Manchester United | Pride Park | 15.03.2008 22:00 |
31 | Middlesbrough | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Riverside Stadium | 22.03.2008 22:00 |
32 | Derby | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Fulham | Pride Park | 29.03.2008 22:00 |
33 | Everton | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Derby | Goodison Park | 06.04.2008 21:00 |
34 | Derby | ![]() |
0 : 6 | ![]() |
Aston Villa | Pride Park | 12.04.2008 21:00 |
35 | West Ham | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Derby | London Stadium | 19.04.2008 21:00 |
36 | Derby | ![]() |
2 : 6 | ![]() |
Arsenal | Pride Park | 29.04.2008 02:00 |
37 | Blackburn | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Derby | Ewood Park | 03.05.2008 21:00 |
38 | Derby | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Reading | Pride Park | 11.05.2008 21:00 |
Kết quả NHA 2007 – 2008 của các câu lạc bộ
STT | Câu lạc bộ | Sân vận động | Xem chi tiết | |
1 | ![]() |
Birmingham | City of Birmingham Stadium | xem |
2 | ![]() |
Chelsea | Stamford Bridge | xem |
3 | ![]() |
Derby | Pride Park | xem |
4 | ![]() |
Everton | Goodison Park | xem |
5 | ![]() |
Middlesbrough | Riverside Stadium | xem |
6 | ![]() |
Portsmouth | Fratton Park | xem |
7 | ![]() |
Sunderland | Stadium of Light | xem |
8 | ![]() |
Tottenham | White Hart Lane | xem |
9 | ![]() |
West Ham | London Stadium | xem |
10 | ![]() |
Wigan | DW Stadium | xem |
11 | ![]() |
Newcastle Utd | St James’ Park | xem |
12 | ![]() |
Liverpool | Anfield | xem |
13 | ![]() |
Arsenal | Emirates Stadium | xem |
14 | ![]() |
Bolton | Macron Stadium | xem |
15 | ![]() |
Aston Villa | Villa Park | xem |
16 | ![]() |
Blackburn | Ewood Park | xem |
17 | ![]() |
Fulham | Craven Cottage | xem |
18 | ![]() |
Reading | Madejski Stadium | xem |
19 | ![]() |
Manchester United | Old Trafford | xem |
20 | ![]() |
Manchester City | Etihad Stadium | xem |