Kết quả ngoại hạng anh 2007 – 2008 – Blackburn
Kết quả NHA 2007 – 2008 – Blackburn là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Blackburn với 19 đội bóng : Birmingham, Chelsea, Derby, Everton, Middlesbrough, Portsmouth, Sunderland, Tottenham, West Ham, Wigan, Newcastle Utd, Liverpool, Arsenal, Bolton, Aston Villa, Fulham, Reading, Manchester United, Manchester City ở 2 lượt đi về tại giải bóng đá Premier League – Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2016 – 2017.
Chi tiết Kết quả ngoại hạng anh 2007 – 2008 – Blackburn :
STT | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Sân vận động | Ngày thi đấu | ||
1 | Middlesbrough | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | Riverside Stadium | 11.08.2007 21:00 |
2 | Blackburn | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
Aston Villa | Ewood Park | 29.11.2007 03:00 |
3 | Blackburn | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Arsenal | Ewood Park | 19.08.2007 21:00 |
4 | Everton | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Blackburn | Goodison Park | 25.08.2007 23:15 |
5 | Blackburn | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Manchester City | Ewood Park | 02.09.2007 21:00 |
6 | Chelsea | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Blackburn | Stamford Bridge | 15.09.2007 23:15 |
7 | Blackburn | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Portsmouth | Ewood Park | 23.09.2007 21:00 |
8 | Sunderland | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | Stadium of Light | 29.09.2007 21:00 |
9 | Blackburn | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Birmingham | Ewood Park | 07.10.2007 21:00 |
10 | Blackburn | ![]() |
4 : 2 | ![]() |
Reading | Ewood Park | 20.10.2007 21:00 |
11 | Tottenham | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | White Hart Lane | 28.10.2007 22:00 |
12 | Blackburn | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Liverpool | Ewood Park | 04.11.2007 00:15 |
13 | Manchester United | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Blackburn | Old Trafford | 11.11.2007 22:00 |
14 | Fulham | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Blackburn | Craven Cottage | 25.11.2007 23:00 |
15 | Blackburn | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Newcastle Utd | Ewood Park | 01.12.2007 22:00 |
16 | Blackburn | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
West Ham | Ewood Park | 09.12.2007 23:00 |
17 | Wigan | ![]() |
5 : 3 | ![]() |
Blackburn | DW Stadium | 15.12.2007 22:00 |
18 | Blackburn | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Chelsea | Ewood Park | 23.12.2007 23:10 |
19 | Manchester City | ![]() |
2 : 2 | ![]() |
Blackburn | Etihad Stadium | 28.12.2007 02:45 |
20 | Derby | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | Pride Park | 30.12.2007 20:30 |
21 | Blackburn | ![]() |
1 : 0 | ![]() |
Sunderland | Ewood Park | 03.01.2008 03:00 |
22 | Bolton | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
Blackburn | Macron Stadium | 13.01.2008 23:00 |
23 | Blackburn | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Middlesbrough | Ewood Park | 19.01.2008 22:00 |
24 | Aston Villa | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Blackburn | Villa Park | 26.01.2008 22:00 |
25 | Blackburn | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Everton | Ewood Park | 02.02.2008 22:00 |
26 | Arsenal | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
Blackburn | Emirates Stadium | 12.02.2008 03:00 |
27 | Blackburn | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Bolton | Ewood Park | 24.02.2008 22:00 |
28 | Newcastle Utd | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Blackburn | St James’ Park | 01.03.2008 22:00 |
29 | Blackburn | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Fulham | Ewood Park | 08.03.2008 22:00 |
30 | West Ham | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
Blackburn | London Stadium | 15.03.2008 22:00 |
31 | Blackburn | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Wigan | Ewood Park | 22.03.2008 22:00 |
32 | Reading | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
Blackburn | Madejski Stadium | 29.03.2008 22:00 |
33 | Blackburn | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Tottenham | Ewood Park | 05.04.2008 21:00 |
34 | Liverpool | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Blackburn | Anfield | 13.04.2008 19:30 |
35 | Blackburn | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
Manchester United | Ewood Park | 19.04.2008 23:15 |
36 | Portsmouth | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
Blackburn | Fratton Park | 27.04.2008 19:30 |
37 | Blackburn | ![]() |
3 : 1 | ![]() |
Derby | Ewood Park | 03.05.2008 21:00 |
38 | Birmingham | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
Blackburn | City of Birmingham Stadium | 11.05.2008 21:00 |
Kết quả NHA 2007 – 2008 của các câu lạc bộ
STT | Câu lạc bộ | Sân vận động | Xem chi tiết | |
1 | ![]() |
Birmingham | City of Birmingham Stadium | xem |
2 | ![]() |
Chelsea | Stamford Bridge | xem |
3 | ![]() |
Derby | Pride Park | xem |
4 | ![]() |
Everton | Goodison Park | xem |
5 | ![]() |
Middlesbrough | Riverside Stadium | xem |
6 | ![]() |
Portsmouth | Fratton Park | xem |
7 | ![]() |
Sunderland | Stadium of Light | xem |
8 | ![]() |
Tottenham | White Hart Lane | xem |
9 | ![]() |
West Ham | London Stadium | xem |
10 | ![]() |
Wigan | DW Stadium | xem |
11 | ![]() |
Newcastle Utd | St James’ Park | xem |
12 | ![]() |
Liverpool | Anfield | xem |
13 | ![]() |
Arsenal | Emirates Stadium | xem |
14 | ![]() |
Bolton | Macron Stadium | xem |
15 | ![]() |
Aston Villa | Villa Park | xem |
16 | ![]() |
Blackburn | Ewood Park | xem |
17 | ![]() |
Fulham | Craven Cottage | xem |
18 | ![]() |
Reading | Madejski Stadium | xem |
19 | ![]() |
Manchester United | Old Trafford | xem |
20 | ![]() |
Manchester City | Etihad Stadium | xem |