Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 10/12/2017 – Phần 1
Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1339 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.
Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:
+ Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $15643.90 trên tổng giá trị $261,758,224,599
+ Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.36 trên tổng giá trị $43,540,829,444
+ Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1343.09 trên tổng giá trị $22,628,195,645
+ Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.34 trên tổng giá trị $12,076,947,898
+ Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239619 trên tổng giá trị $9,282,635,149
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:
+ Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 151.98% trong 1h qua
+ Đồng PING CryptoPing (PING) đang có giá hiện tại $1.37 trên tổng giá trị $13,637,646 đã biến động tăng 144.10% trong 1h qua
+ Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000646 trên tổng giá trị $103,341 đã biến động tăng 109.04% trong 1h qua
+ Đồng FAL Falcoin (FAL) đang có giá hiện tại $0.000311 trên tổng giá trị $61 đã biến động tăng 102.91% trong 1h qua
+ Đồng LVPS LevoPlus (LVPS) đang có giá hiện tại $0.013212 trên tổng giá trị $19,993 đã biến động tăng 72.47% trong 1h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:
+ Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000059 trên tổng giá trị $31,953,334 đã biến động tăng 815.55% trong 24h qua
+ Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 637.21% trong 24h qua
+ Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006751 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.60% trong 24h qua
+ Đồng WORM HealthyWormCoin (WORM) đang có giá hiện tại $0.000777 trên tổng giá trị $87,072 đã biến động tăng 308.28% trong 24h qua
+ Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000646 trên tổng giá trị $103,341 đã biến động tăng 304.71% trong 24h qua
Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:
+ Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $38.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1992.25% trong 7 ngày qua
+ Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000153 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1339.28% trong 7 ngày qua
+ Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.372817 trên tổng giá trị $28,190,371 đã biến động tăng 1165.99% trong 7 ngày qua
+ Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009936 trên tổng giá trị đã biến động tăng 754.75% trong 7 ngày qua
+ Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006751 trên tổng giá trị đã biến động tăng 572.73% trong 7 ngày qua
Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 10/12/2017 – Phần 1
STT | Tên coin | Mã Coin | Tổng thị trường | Giá thị trường | Số lượng coin | Lượng giao dịch(24h) | % 1h | % 24h | % 7d |
1 | BTC Bitcoin | BTC | $261,758,224,599 | $15643.90 | 16,732,287 | $14,740,500,000 | 0.68% | 4.74% | 34.39% |
2 | ETH Ethereum | ETH | $43,540,829,444 | $452.36 | 96,253,671 | $1,733,370,000 | 0.66% | -7.06% | -5.37% |
3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $22,628,195,645 | $1343.09 | 16,847,863 | $1,053,000,000 | 0.25% | -8.83% | -17.00% |
4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $12,076,947,898 | $4.34 | 2,779,530,283 | $638,852,000 | 0.72% | -7.06% | 141.40% |
5 | XRP Ripple | XRP | $9,282,635,149 | $0.239619 | 38,739,144,847 | $231,568,000 | -0.08% | -4.15% | -7.39% |
6 | LTC Litecoin | LTC | $7,758,042,571 | $143.04 | 54,237,633 | $1,196,660,000 | 0.21% | -7.60% | 38.50% |
7 | DASH Dash | DASH | $5,385,245,710 | $695.33 | 7,744,878 | $209,887,000 | 0.09% | -7.32% | -11.82% |
8 | XMR Monero | XMR | $3,866,757,353 | $250.29 | 15,449,232 | $177,915,000 | -0.58% | -7.13% | 21.97% |
9 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $3,825,777,282 | $229.11 | 16,698,649 | $151,933,000 | -1.05% | -9.27% | -31.37% |
10 | XEM NEM | XEM | $3,745,890,000 | $0.416210 | 8,999,999,999 | $96,797,200 | 3.10% | -5.42% | 48.77% |
11 | ADA Cardano | ADA | $2,911,921,146 | $0.112312 | 25,927,070,538 | $65,973,800 | -0.97% | -12.36% | -16.68% |
12 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,623,887,141 | $26.70 | 98,261,518 | $527,068,000 | -0.04% | -8.81% | -14.16% |
13 | NEO NEO | NEO | $2,223,526,500 | $34.21 | 65,000,000 | $80,731,300 | 1.14% | -9.72% | -9.36% |
14 | XLM Stellar Lumens | XLM | $2,181,167,132 | $0.122282 | 17,837,188,889 | $104,209,000 | -1.68% | -15.13% | 31.65% |
15 | EOS EOS | EOS | $2,002,979,474 | $3.78 | 530,534,373 | $112,005,000 | -0.73% | -7.17% | -1.26% |
16 | BCC BitConnect | BCC | $1,208,039,817 | $379.21 | 3,185,692 | $27,412,900 | 1.40% | 2.28% | 13.93% |
17 | PPT Populous | PPT | $1,088,527,140 | $26.39 | 41,252,246 | $4,501,440 | 0.45% | -11.89% | 97.47% |
18 | WAVES Waves | WAVES | $931,450,000 | $9.31 | 100,000,000 | $42,663,900 | -0.47% | 5.85% | 45.36% |
19 | LSK Lisk | LSK | $924,063,041 | $7.98 | 115,789,248 | $30,385,200 | 0.06% | -4.07% | -1.00% |
20 | ZEC Zcash | ZEC | $880,964,959 | $314.09 | 2,804,844 | $122,251,000 | 2.63% | -5.29% | -6.47% |
21 | QTUM Qtum | QTUM | $866,071,877 | $11.75 | 73,696,328 | $119,419,000 | 1.30% | -3.23% | -12.78% |
22 | STRAT Stratis | STRAT | $851,172,082 | $8.63 | 98,655,277 | $50,161,800 | -0.70% | -7.05% | 35.76% |
23 | USDT Tether | USDT | $826,528,794 | $1.02 | 814,017,348 | $1,788,270,000 | -0.15% | -1.75% | 1.39% |
24 | OMG OmiseGO | OMG | $823,486,454 | $8.07 | 102,042,552 | $34,859,900 | 0.10% | -8.21% | -17.74% |
25 | MONA MonaCoin | MONA | $766,526,522 | $13.71 | 55,914,925 | $35,906,400 | 3.98% | 13.59% | 88.57% |
26 | NXT Nxt | NXT | $576,552,836 | $0.577130 | 998,999,942 | $112,116,000 | 2.43% | -3.28% | 36.34% |
27 | HSR Hshare | HSR | $553,677,873 | $13.07 | 42,354,398 | $40,257,700 | -0.41% | -6.88% | -29.58% |
28 | ARDR Ardor | ARDR | $507,267,968 | $0.507776 | 998,999,495 | $5,582,000 | -0.33% | -10.13% | 4.92% |
29 | BCN Bytecoin | BCN | $481,724,064 | $0.002629 | 183,253,534,612 | $5,371,410 | 1.10% | 4.01% | 29.58% |
30 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $443,590,580 | $2.05 | 216,115,767 | $133,788,000 | 1.60% | -1.73% | 133.08% |
31 | STEEM Steem | STEEM | $443,062,304 | $1.80 | 246,193,595 | $6,020,830 | 9.67% | 2.38% | 46.42% |
32 | BTS BitShares | BTS | $441,900,899 | $0.169678 | 2,604,350,000 | $14,534,200 | 2.00% | -8.32% | 16.58% |
33 | SALT SALT | SALT | $395,078,982 | $7.82 | 50,530,526 | $15,902,000 | 2.73% | -3.96% | 40.42% |
34 | DCR Decred | DCR | $363,275,684 | $57.40 | 6,328,481 | $4,305,190 | 1.77% | 7.79% | 3.14% |
35 | ARK Ark | ARK | $337,088,931 | $3.44 | 97,981,284 | $7,661,210 | -2.10% | -13.50% | -18.42% |
36 | VERI Veritaseum | VERI | $335,533,385 | $165.61 | 2,026,045 | $1,276,310 | 3.43% | -9.16% | 57.15% |
37 | VTC Vertcoin | VTC | $325,874,348 | $7.77 | 41,964,050 | $20,002,700 | 0.75% | -14.07% | -4.08% |
38 | REP Augur | REP | $317,055,200 | $28.82 | 11,000,000 | $6,073,050 | -4.01% | -4.73% | -21.64% |
39 | KMD Komodo | KMD | $309,154,388 | $2.98 | 103,720,808 | $6,438,600 | -0.70% | -9.44% | 1.41% |
40 | DOGE Dogecoin | DOGE | $301,936,248 | $0.002689 | 112,273,591,827 | $6,620,890 | -0.13% | 1.47% | 18.56% |
41 | TRX TRON | TRX | $287,716,063 | $0.004376 | 65,748,192,475 | $18,771,800 | -3.05% | -2.47% | 103.04% |
42 | QASH QASH | QASH | $249,762,100 | $0.713606 | 350,000,000 | $5,690,860 | 1.47% | -3.09% | -25.97% |
43 | BNB Binance Coin | BNB | $248,752,872 | $2.51 | 99,014,000 | $22,571,200 | -0.17% | -0.10% | 11.92% |
44 | SC Siacoin | SC | $247,079,193 | $0.007870 | 31,396,146,174 | $5,949,380 | 1.91% | -6.89% | -6.75% |
45 | GNT Golem | GNT | $246,086,816 | $0.295411 | 833,032,000 | $3,633,460 | -0.32% | -6.95% | -10.21% |
46 | PIVX PIVX | PIVX | $240,891,937 | $4.37 | 55,092,118 | $2,511,780 | -0.82% | -10.21% | -18.90% |
47 | PAY TenX | PAY | $213,703,742 | $2.04 | 104,661,310 | $6,023,010 | -0.18% | -6.13% | -16.24% |
48 | MAID MaidSafeCoin | MAID | $205,785,990 | $0.454723 | 452,552,412 | $3,857,920 | 0.31% | -8.70% | -18.40% |
49 | DGD DigixDAO | DGD | $199,745,800 | $99.87 | 2,000,000 | $1,445,760 | 0.74% | 0.43% | -11.19% |
50 | SNT Status | SNT | $191,834,809 | $0.055276 | 3,470,483,788 | $16,234,800 | 2.21% | -11.21% | -28.38% |
51 | POWR Power Ledger | POWR | $188,240,139 | $0.536156 | 351,092,105 | $46,956,000 | 0.19% | -15.52% | -27.39% |
52 | GBYTE Byteball Bytes | GBYTE | $188,193,207 | $291.67 | 645,222 | $504,476 | 3.01% | 2.91% | 14.35% |
53 | XUC Exchange Union | XUC | $186,945,514 | $7.54 | 24,798,538 | $1,277,700 | -0.55% | 8.07% | 3.68% |
54 | WTC Walton | WTC | $184,658,582 | $7.42 | 24,898,178 | $14,470,600 | 0.44% | -12.82% | -25.53% |
55 | BTCD BitcoinDark | BTCD | $183,430,866 | $142.32 | 1,288,862 | $109,858 | -0.82% | -4.85% | 4.13% |
56 | CNX Cryptonex | CNX | $182,963,331 | $4.07 | 45,003,672 | $172,076 | 0.58% | 8.77% | 13.54% |
57 | SAN Santiment Net… | SAN | $180,374,780 | $2.98 | 60,522,560 | $12,774,600 | 1.42% | 6.02% | 21.61% |
58 | FCT Factom | FCT | $179,570,175 | $20.53 | 8,745,102 | $7,690,180 | -1.75% | -4.55% | -11.69% |
59 | MANA Decentraland | MANA | $177,780,179 | $0.078188 | 2,273,755,650 | $56,353,500 | 5.66% | 45.00% | 335.49% |
60 | SYS Syscoin | SYS | $175,060,826 | $0.330647 | 529,449,311 | $5,055,380 | 0.71% | -4.84% | -0.65% |
61 | KNC Kyber Network | KNC | $168,771,125 | $1.26 | 134,132,697 | $12,078,200 | 1.98% | -5.92% | 5.77% |
62 | BAT Basic Attenti… | BAT | $168,770,000 | $0.168770 | 1,000,000,000 | $4,995,280 | 0.74% | -12.91% | -3.97% |
63 | BTM Bytom | BTM | $160,330,254 | $0.162442 | 987,000,000 | $1,233,300 | -2.31% | -1.74% | 30.07% |
64 | PURA Pura | PURA | $160,019,874 | $0.930289 | 172,010,928 | $1,244,700 | 5.18% | 20.27% | 58.31% |
65 | GAS Gas | GAS | $154,952,966 | $18.02 | 8,597,035 | $1,884,640 | 3.36% | -3.17% | -14.01% |
66 | RDN Raiden Networ… | RDN | $148,819,475 | $2.97 | 50,148,936 | $7,957,380 | -0.74% | -15.04% | -18.12% |
67 | XZC ZCoin | XZC | $146,794,905 | $40.52 | 3,622,678 | $6,815,920 | 1.70% | -4.08% | 4.63% |
68 | AE Aeternity | AE | $141,919,021 | $0.609041 | 233,020,472 | $959,654 | -0.52% | -5.53% | -6.68% |
69 | ICN Iconomi | ICN | $138,918,306 | $1.39 | 99,788,314 | $1,568,070 | 0.97% | -7.80% | -12.70% |
70 | MCO Monaco | MCO | $138,697,741 | $12.88 | 10,768,876 | $34,602,100 | 5.03% | -3.29% | 89.18% |
71 | VEN VeChain | VEN | $133,507,300 | $0.481693 | 277,162,633 | $7,413,910 | 3.31% | -9.80% | 17.73% |
72 | XRB RaiBlocks | XRB | $133,374,876 | $1.00 | 133,248,290 | $3,749,340 | 2.43% | 36.17% | 257.75% |
73 | DGB DigiByte | DGB | $129,624,554 | $0.013602 | 9,529,745,706 | $6,968,960 | 1.53% | -9.13% | -2.14% |
74 | GAME GameCredits | GAME | $126,916,477 | $1.97 | 64,355,352 | $5,283,160 | -1.27% | -6.09% | -6.81% |
75 | NXS Nexus | NXS | $122,882,415 | $2.26 | 54,296,351 | $4,881,450 | -4.13% | 20.44% | 47.61% |
76 | FUN FunFair | FUN | $120,985,827 | $0.028468 | 4,249,873,622 | $1,678,230 | -1.09% | -9.17% | 1.33% |
77 | GNO Gnosis | GNO | $120,002,658 | $108.64 | 1,104,590 | $808,343 | 1.57% | -8.82% | -8.87% |
78 | XVG Verge | XVG | $118,376,411 | $0.008240 | 14,366,226,156 | $3,176,280 | 1.85% | -3.26% | 15.89% |
79 | ZRX 0x | ZRX | $116,177,000 | $0.232354 | 500,000,000 | $2,866,530 | 1.59% | -6.46% | 8.72% |
80 | BLOCK Blocknet | BLOCK | $111,364,131 | $22.63 | 4,921,041 | $108,724 | 3.00% | 0.14% | -1.92% |
81 | BNT Bancor | BNT | $105,573,194 | $2.59 | 40,772,871 | $3,613,750 | -0.33% | -8.57% | -1.80% |
82 | REQ Request Network | REQ | $103,667,204 | $0.161793 | 640,739,733 | $20,291,000 | 5.68% | 33.11% | 113.08% |
83 | CVC Civic | CVC | $102,906,641 | $0.300282 | 342,700,000 | $2,914,510 | 1.63% | -9.16% | -14.99% |
84 | NAV NAV Coin | NAV | $99,161,786 | $1.60 | 62,146,631 | $3,264,910 | 2.27% | -1.53% | 37.94% |
85 | DRGN Dragonchain | DRGN | $97,857,901 | $0.410440 | 238,421,940 | $541,134 | -0.37% | -14.97% | 51.94% |
86 | EDG Edgeless | EDG | $94,075,094 | $1.15 | 82,046,288 | $3,429,920 | 1.64% | -5.13% | 8.26% |
87 | MTL Metal | MTL | $94,002,789 | $4.87 | 19,300,994 | $7,575,060 | -4.28% | -13.79% | -23.27% |
88 | AION Aion | AION | $93,930,882 | $2.29 | 41,064,476 | $66,127 | 3.44% | -7.72% | 45.80% |
89 | ETHOS Ethos | ETHOS | $92,028,013 | $1.22 | 75,166,633 | $1,012,440 | -5.60% | -13.43% | -19.94% |
90 | DATA Streamr DATAcoin | DATA | $90,910,025 | $0.134253 | 677,154,514 | $2,738,910 | 2.27% | -6.51% | 31.91% |
91 | GXS GXShares | GXS | $90,464,096 | $2.23 | 40,510,000 | $5,846,730 | -2.99% | -8.45% | -24.18% |
92 | LINK ChainLink | LINK | $89,614,000 | $0.256040 | 350,000,000 | $2,769,420 | 3.33% | 4.21% | 8.33% |
93 | STORJ Storj | STORJ | $88,999,824 | $0.844291 | 105,413,683 | $10,126,500 | -2.60% | -11.83% | 3.83% |
94 | MNX MinexCoin | MNX | $87,409,800 | $29.14 | 3,000,000 | $197,651 | 4.96% | -1.79% | -51.74% |
95 | SKY Skycoin | SKY | $84,701,485 | $13.52 | 6,262,633 | $174,060 | -0.65% | -9.18% | 23.50% |
96 | SUB Substratum | SUB | $83,711,942 | $0.370257 | 226,091,449 | $3,690,670 | 1.24% | -3.61% | 13.02% |
97 | ETP Metaverse ETP | ETP | $83,256,935 | $2.27 | 36,610,294 | $3,977,490 | -0.11% | -11.28% | -19.55% |
98 | ACT Achain | ACT | $81,919,800 | $0.273066 | 300,000,000 | $435,511 | -0.31% | -1.04% | 26.49% |
99 | RHOC RChain | RHOC | $78,662,647 | $0.429937 | 182,963,195 | $148,304 | 0.48% | -28.48% | 32.44% |
100 | R Revain | R | $77,975,500 | $0.422746 | 184,450,000 | $514,227 | -0.60% | 5.05% | 81.37% |
101 | JINN Jinn | JINN | $76,005,122 | $1294.74 | 58,703 | $11,653 | 3.04% | 27.20% | 45.96% |
102 | LKK Lykke | LKK | $75,838,268 | $0.287605 | 263,688,977 | $166,332 | 2.19% | 0.50% | 0.37% |
103 | PPC Peercoin | PPC | $75,701,013 | $3.09 | 24,501,643 | $2,128,880 | 0.52% | -1.79% | -13.19% |
104 | PART Particl | PART | $73,912,156 | $9.48 | 7,800,665 | $421,870 | 2.03% | -0.07% | 3.91% |
105 | SNGLS SingularDTV | SNGLS | $72,330,000 | $0.120550 | 600,000,000 | $1,909,440 | 1.13% | -4.78% | -25.30% |
106 | ATM ATMChain | ATM | $71,716,728 | $0.019149 | 3,745,253,092 | $58,403 | 11.44% | 3.28% | 0.30% |
107 | GRS Groestlcoin | GRS | $70,854,785 | $1.03 | 68,976,554 | $6,416,430 | 0.82% | -10.28% | 3.23% |
108 | BAY BitBay | BAY | $70,670,657 | $0.070099 | 1,008,147,806 | $4,487,500 | 2.93% | -5.60% | 3.44% |
109 | PEPECASH Pepe Cash | PEPECASH | $70,325,970 | $0.100196 | 701,884,009 | $248,091 | -1.00% | -4.23% | 200.45% |
110 | UBQ Ubiq | UBQ | $68,904,209 | $1.78 | 38,635,346 | $757,442 | 0.50% | -1.42% | -5.52% |
111 | ZEN ZenCash | ZEN | $66,425,031 | $27.05 | 2,455,648 | $1,108,760 | -1.54% | -10.79% | -12.92% |
112 | ANT Aragon | ANT | $64,206,365 | $1.98 | 32,491,949 | $703,948 | 1.49% | -1.66% | -7.65% |
113 | ADX AdEx | ADX | $63,240,246 | $1.05 | 60,248,315 | $5,410,080 | -2.76% | -15.52% | -17.66% |
114 | QSP Quantstamp | QSP | $63,133,338 | $0.102271 | 617,314,171 | $11,955,500 | -0.98% | -12.99% | -23.49% |
115 | FTC Feathercoin | FTC | $62,792,859 | $0.340321 | 184,510,680 | $2,322,870 | 5.10% | 20.25% | 13.20% |
116 | YOYOW YOYOW | YOYOW | $62,555,740 | $0.295861 | 211,436,247 | $15,239,000 | -1.23% | -7.06% | 133.09% |
117 | LRC Loopring | LRC | $61,323,245 | $0.214289 | 286,170,756 | $4,692,520 | 1.07% | -6.47% | -25.64% |
118 | POT PotCoin | POT | $60,099,572 | $0.274516 | 218,929,213 | $2,170,400 | 0.39% | -6.47% | -36.04% |
119 | QRL Quantum Resis… | QRL | $59,783,360 | $1.15 | 52,000,000 | $327,918 | 1.01% | -2.43% | -0.84% |
120 | COB Cobinhood | COB | $59,753,422 | $0.225287 | 265,232,444 | $324,120 | -1.54% | -3.12% | 8.81% |
121 | RCN Ripio Credit … | RCN | $59,018,088 | $0.121651 | 485,142,647 | $6,854,850 | 0.05% | -7.72% | -6.00% |
122 | FAIR FairCoin | FAIR | $58,595,133 | $1.10 | 53,193,831 | $40,420 | -0.93% | -3.34% | -9.57% |
123 | MGO MobileGo | MGO | $58,556,869 | $0.597343 | 98,028,887 | $328,102 | -2.07% | 6.92% | -3.89% |
124 | XAS Asch | XAS | $57,807,048 | $0.635269 | 90,996,173 | $808,398 | 4.09% | 36.92% | 26.97% |
125 | OTN Open Trading … | OTN | $56,940,999 | $13.19 | 4,316,655 | $208,297 | -6.46% | -12.54% | -3.72% |
126 | INK Ink | INK | $55,718,811 | $0.312588 | 178,250,000 | $33,341,400 | 1.68% | -0.45% | 44.10% |
127 | XCP Counterparty | XCP | $55,497,480 | $21.20 | 2,617,460 | $818,884 | -1.61% | -11.94% | -14.83% |
128 | PPP PayPie | PPP | $55,443,053 | $0.672037 | 82,500,000 | $265,244 | 0.69% | -8.95% | -8.69% |
129 | VIA Viacoin | VIA | $52,140,942 | $2.27 | 22,920,002 | $731,880 | -5.28% | -9.33% | 4.64% |
130 | AEON Aeon | AEON | $51,128,231 | $3.49 | 14,651,140 | $180,273 | -1.76% | -1.95% | -15.75% |
131 | MER Mercury | MER | $50,072,700 | $0.500727 | 100,000,000 | $2,481,570 | 2.33% | -10.44% | -14.62% |
132 | AGRS Agoras Tokens | AGRS | $50,050,980 | $1.19 | 42,000,000 | $7,858,730 | 10.02% | 23.43% | 13.42% |
133 | SNM SONM | SNM | $47,129,536 | $0.131061 | 359,600,000 | $2,107,350 | -3.53% | -2.38% | 3.13% |
134 | KIN Kin | KIN | $46,853,022 | $0.000062 | 756,097,560,976 | $51,047 | -2.86% | -11.19% | -17.10% |
135 | EDO Eidoo | EDO | $46,180,169 | $2.20 | 20,986,407 | $2,332,650 | 1.58% | -7.20% | 1.29% |
136 | MCAP MCAP | MCAP | $45,890,816 | $1.20 | 38,295,641 | $389,133 | -0.54% | 5.92% | 30.56% |
137 | WINGS Wings | WINGS | $45,794,041 | $0.510477 | 89,708,333 | $1,039,110 | 1.18% | -10.58% | -14.07% |
138 | NEBL Neblio | NEBL | $45,577,057 | $3.61 | 12,620,259 | $371,070 | -1.32% | -1.42% | 22.69% |
139 | TRST WeTrust | TRST | $44,622,150 | $0.484247 | 92,147,500 | $1,982,190 | 1.05% | -12.06% | 7.73% |
140 | RDD ReddCoin | RDD | $44,487,111 | $0.001551 | 28,683,781,717 | $1,126,270 | 6.14% | 7.98% | 26.48% |
141 | TIX Blocktix | TIX | $43,558,400 | $1.09 | 40,000,000 | $14,474,100 | 5.33% | -9.84% | 28.11% |
142 | MLN Melon | MLN | $43,374,742 | $72.36 | 599,400 | $667,366 | 0.63% | -2.63% | -8.03% |
143 | RLC iExec RLC | RLC | $42,762,276 | $0.540810 | 79,070,793 | $411,009 | -0.33% | -2.52% | -2.98% |
144 | VOX Voxels | VOX | $42,542,850 | $0.202585 | 210,000,000 | $6,509,750 | 10.57% | -7.38% | 48.42% |
145 | EMC Emercoin | EMC | $42,369,037 | $1.03 | 41,034,989 | $199,288 | 1.14% | -9.57% | -4.54% |
146 | RISE Rise | RISE | $40,957,748 | $0.362012 | 113,139,200 | $2,494,050 | 1.11% | -3.37% | -3.76% |
147 | NMC Namecoin | NMC | $40,836,627 | $2.77 | 14,736,400 | $305,496 | -0.47% | -2.27% | 12.83% |
148 | ENG Enigma | ENG | $40,633,796 | $0.542970 | 74,836,171 | $2,970,620 | 1.92% | -9.12% | -9.93% |
149 | DMD Diamond | DMD | $40,431,658 | $15.85 | 2,550,958 | $109,063 | 0.60% | 1.67% | 34.31% |
150 | KCS KuCoin Shares | KCS | $40,387,073 | $0.443604 | 91,043,076 | $634,064 | 5.37% | -7.46% | -0.21% |
151 | SAFEX Safe Exchange… | SAFEX | $39,441,758 | $0.018367 | 2,147,483,647 | $7,334,970 | 5.93% | 36.31% | 15.27% |
152 | VEE BLOCKv | VEE | $38,815,677 | $0.028771 | 1,349,120,359 | $69,827 | 1.42% | 13.11% | 59.34% |
153 | WGR Wagerr | WGR | $38,128,782 | $0.208354 | 183,000,000 | $280,318 | 3.89% | 24.95% | 96.27% |
154 | ZSC Zeusshield | ZSC | $37,820,888 | $0.032797 | 1,153,170,765 | $1,576,870 | 1.07% | -9.86% | -6.24% |
155 | AST AirSwap | AST | $37,523,850 | $0.250159 | 150,000,000 | $4,031,400 | 1.32% | -7.65% | 1.79% |
156 | SIB SIBCoin | SIB | $37,291,117 | $2.33 | 15,976,589 | $639,712 | 0.44% | 9.74% | 19.73% |
157 | BTX Bitcore | BTX | $36,759,022 | $20.33 | 1,808,259 | $1,755,960 | 2.83% | 3.41% | -21.82% |
158 | TIPS FedoraCoin | TIPS | $35,624,207 | $0.000080 | 443,168,182,458 | $1,771 | 1.80% | 18.42% | 48.84% |
159 | TAAS TaaS | TAAS | $35,518,844 | $4.36 | 8,146,001 | $612,804 | 0.70% | -2.87% | 2.79% |
160 | CLOAK CloakCoin | CLOAK | $35,480,845 | $6.92 | 5,124,120 | $555,838 | -1.50% | -9.57% | -1.28% |
161 | PLR Pillar | PLR | $35,425,870 | $0.155797 | 227,384,800 | $152,117 | 2.96% | -13.25% | -10.45% |
162 | TNT Tierion | TNT | $35,218,627 | $0.083355 | 422,513,667 | $7,934,140 | 3.73% | -8.50% | -0.73% |
163 | RMC Russian Miner… | RMC | $35,211,055 | $23365.00 | 1,507 | $188,228 | 3.83% | 13.67% | 39.67% |
164 | CDT CoinDash | CDT | $34,959,168 | $0.062355 | 560,650,080 | $2,135,470 | -2.08% | -7.78% | 19.76% |
165 | CFI Cofound.it | CFI | $34,874,125 | $0.107305 | 325,000,000 | $958,504 | 1.58% | -7.37% | -14.64% |
166 | IOC I/O Coin | IOC | $34,455,723 | $2.10 | 16,402,332 | $143,792 | -3.83% | -6.48% | -37.72% |
167 | XWC WhiteCoin | XWC | $34,198,926 | $0.137595 | 248,547,739 | $477,925 | 3.54% | 6.72% | 12.54% |
168 | ENJ Enjin Coin | ENJ | $33,754,091 | $0.044637 | 756,192,535 | $3,282,970 | -0.40% | 11.63% | 72.16% |
169 | NLG Gulden | NLG | $33,103,408 | $0.092538 | 357,726,945 | $478,144 | 1.83% | 5.34% | 2.79% |
170 | SMART SmartCash | SMART | $32,925,904 | $0.075809 | 434,329,403 | $61,306 | 2.37% | -0.98% | 25.41% |
171 | DCT DECENT | DCT | $32,494,814 | $0.633352 | 51,306,089 | $384,402 | -2.23% | -13.69% | -29.82% |
172 | PAYX Paypex | PAYX | $31,964,352 | $0.467450 | 68,380,258 | $10,794 | 0.15% | -7.52% | 39.06% |
173 | DIME Dimecoin | DIME | $31,953,334 | $0.000059 | 539,088,426,960 | $21,558 | 8.98% | 815.55% | 233.49% |
174 | MOD Modum | MOD | $31,834,333 | $1.74 | 18,266,200 | $972,103 | 0.29% | -1.57% | -15.28% |
175 | NLC2 NoLimitCoin | NLC2 | $30,715,328 | $0.150103 | 204,628,344 | $88,568 | -0.39% | -8.11% | -19.67% |
176 | NMR Numeraire | NMR | $30,643,665 | $23.63 | 1,296,779 | $763,748 | 1.66% | -4.68% | -14.00% |
177 | LBC LBRY Credits | LBC | $30,605,451 | $0.270376 | 113,195,885 | $731,155 | 0.16% | -5.92% | -4.93% |
178 | SLS SaluS | SLS | $30,603,104 | $30.31 | 1,009,694 | $141,269 | 0.64% | 0.34% | 66.24% |
179 | PRE Presearch | PRE | $30,114,950 | $0.194290 | 155,000,000 | $37,494 | -8.77% | 3.74% | |
180 | TNB Time New Bank | TNB | $30,066,470 | $0.026545 | 1,132,673,199 | $638,231 | -1.38% | -5.68% | -23.37% |
181 | OK OKCash | OK | $29,990,049 | $0.408480 | 73,418,647 | $3,127,850 | 3.60% | -8.20% | -3.76% |
182 | CRW Crown | CRW | $29,813,643 | $1.82 | 16,347,171 | $159,361 | -0.93% | 6.94% | 23.41% |
183 | CND Cindicator | CND | $29,526,697 | $0.020420 | 1,445,976,590 | $322,631 | 3.67% | -4.13% | -5.67% |
184 | AMB Ambrosus | AMB | $29,343,582 | $0.202942 | 144,590,975 | $377,849 | 3.95% | -3.86% | -0.77% |
185 | ION ION | ION | $29,144,035 | $1.60 | 18,207,739 | $90,461 | 1.75% | -6.82% | 7.92% |
186 | 1ST FirstBlood | 1ST | $28,997,871 | $0.338925 | 85,558,371 | $1,173,250 | 3.52% | -9.17% | -18.30% |
187 | BQ bitqy | BQ | $28,926,071 | $0.010660 | 2,713,515,133 | $6,900 | 1.90% | 4.91% | 19.41% |
