Đánh giá khả năng kiếm tiền của 12 cung hoàng đạo theo tiêu chí các tỷ phú thế giới
Dưới đây chúng tôi thử làm một phép đánh giá về khả năng kiếm tiền của 12 cung hoàng đạo dựa trên số liệu thống kê về tổng tài sản của 50 tỷ phú đứng đầu bảng xếp hạng các tỷ phú mà Forbes công bố ngày 02/03/2016.
STT | Tên người | Tổng tài sản | Ngày sinh | Công ty | Quốc tịch | Cung hoàng đạo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | $75 B | 28/10/1955 | Microsoft | Mỹ | Thần Nông |
2 | Amancio Ortega | $67 B | 28/03/1936 | Zara | Tây Ban Nha | Bạch Dương |
3 | Warren Buffett | $60.8 B | 30/08/1930 | Berkshire Hathaway | Mỹ | Xử Nữ |
4 | Carlos Slim Helu | $50 B | 28/12/1940 | telecom | Mexico | Ma Kết |
5 | Jeff Bezos | $45.2 B | 12/01/1964 | Amazon.com | Mỹ | Ma Kết |
6 | Mark Zuckerberg | $44.6 B | 14/05/1984 | Mỹ | Kim Ngưu | |
7 | Larry Ellison | $43.6 B | 17/08/1944 | Oracle | Mỹ | Sư Tử |
8 | Michael Bloomberg | $40 B | 14/02/1942 | Bloomberg LP | Mỹ | Bảo Bình |
9 | Charles Koch | $39.6 B | 01/11/1935 | diversified | Mỹ | Thần Nông |
10 | David Hamilton Koch | $39.6 B | 03/03/1940 | diversified | Mỹ | Song Ngư |
11 | Liliane Bettencourt | $36.1 B | 21/10/1922 | L’Oreal | Pháp | Thiên Bình |
12 | Larry Page | $35.2 B | 26/03/1973 | Mỹ | Bạch Dương | |
13 | Sergey Brin | $34.4 B | 21/08/1973 | Mỹ | Sư Tử | |
14 | Bernard Arnault | $34 B | 05/03/1949 | LVMH | Pháp | Song Ngư |
15 | Jim Walton | $33.6 B | 05/03/1949 | Wal-Mart | Mỹ | Song Ngư |
16 | Alice Walton | $32.3 B | 07/10/1949 | Wal-Mart | Mỹ | Thiên Bình |
17 | S. Robson Walton | $31.9 B | 28/10/1944 | Wal-Mart | Mỹ | Thần Nông |
18 | Wang Jianlin | $28.7 B | 24/10/1954 | real estate | Mỹ | Thần Nông |
19 | Jorge Paulo Lemann | $27.8 B | 26/08/1939 | beer | Brazil | Xử Nữ |
20 | Li Ka-shing | $27.1 B | 29/07/1928 | diversified | Hong Kong | Sư Tử |
21 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $25.9 B | 20/02/1920 | supermarkets | Đức | Song Ngư |
22 | Sheldon Adelson | $25.2 B | 04/08/1933 | casinos | Mỹ | Sư Tử |
23 | George Soros | $24.9 B | 12/08/1930 | hedge funds | Mỹ | Sư Tử |
24 | Phil Knight | $24.4 B | 24/02/1938 | Nike | Mỹ | Song Ngư |
25 | David Thomson | $23.8 B | 12/06/1957 | media | Canada | Song Tử |
26 | Steve Ballmer | $23.5 B | 24/03/1956 | Microsoft | Mỹ | Bạch Dương |
27 | Forrest Mars, Jr. | $23.4 B | 16/08/1931 | candy | Mỹ | Sư Tử |
28 | Jacqueline Mars | $23.4 B | 10/10/1939 | candy | Mỹ | Thiên Bình |
29 | John Franklyn Mars | $23.4 B | 15/10/1935 | candy | Mỹ | Thiên Bình |
30 | Maria Franca Fissolo | $22.1 B | Không rõ | Nutella, Chocolates | Italy | |
31 | Lee Shau Kee | $21.5 B | 29/01/1928 | real estate | Hong Kong | Bảo Bình |
32 | Stefan Persson | $20.8 B | 04/10/1947 | H&M | Thụy Điển | Thiên Bình |
33 | Jack Ma | $20.5 B | 10/09/1954 | Alibaba | Trung Quốc | Xử Nữ |
34 | Theo Albrecht, Jr. | $20.3 B | 28/03/1922 | Aldi, Trader Joe’s | Đức | Bạch Dương |
35 | Michael Dell | $19.8 B | 23/02/1965 | Dell | Mỹ | Song Ngư |
36 | Mukesh Ambani | $19.3 B | 19/04/1957 | petrochemicals, oil & gas | Ấn Độ | Bạch Dương |
37 | Leonardo Del Vecchio | $18.7 B | 22/05/1935 | eyeglasses | Italy | Song Tử |
38 | Susanne Klatten | $18.5 B | 28/04/1962 | BMW, pharmaceuticals | Đức | Kim Ngưu |
39 | Georg Schaeffler | $18.1 B | 19/10/1964 | automotive | Đức | Thiên Bình |
40 | Paul Allen | $17.5 B | 21/01/1953 | Microsoft, investments | Mỹ | Bảo Bình |
41 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $17.3 B | 07/03/1955 | investments | Arập Xeut | Song Ngư |
42 | Joseph Safra | $17.2 B | Không rõ | banking | Brazil | |
43 | Carl Icahn | $17 B | 16/02/1936 | investments | Mỹ | Bảo Bình |
44 | Laurene Powell Jobs | $16.7 B | 06/11/1963 | Apple, Disney | Mỹ | Thần Nông |
45 | Dilip Shanghvi | $16.7 B | 01/10/1955 | pharmaceuticals | Ấn Độ | Thiên Bình |
46 | Ma Huateng | $16.6 B | 29/10/1971 | internet services | Trung Quốc | Thần Nông |
47 | Dieter Schwarz | $16.4 B | 24/09/1939 | retail | Đức | Thiên Bình |
48 | Ray Dalio | $15.6 B | 01/08/1949 | hedge funds | Mỹ | Sư Tử |
49 | Stefan Quandt | $15.6 B | 09/05/1966 | BMW | Đức | Kim Ngưu |
50 | James Harris Simons | $15.5 B | Không rõ | hedge funds | Mỹ |
Dựa trên số liệu thống kê 47/50 tỷ phủ biết ngày sinh, chúng ta có thể thấy cung Thần Nông (6 người tổng 208.5 tỷ USD) là cung đặc biệt xuất sắc nhất về kinh tế theo tiêu chí tỉ phủ. Các tỷ phú thuộc cung này có khả năng kiếm tiền nổi trội sự đông đều và số lượng tiền kiếm được lớn. Tiêu biểu cho cung này là Bill Gates, tỉ phú giàu nhất thế giới 3 năm liên tục với số tài sản lên tới hơn 75 tỷ USD.
Các cung tiếp theo cũng rất xuất sắc về kinh tế bao gồm :
+ Cung Sử Tử : 7 người tổng 178.6 tỷ USD
+ Cung Thiên Bình : 8 người tổng 187.2 tỷ USD
+ Cung Song Ngư : 7 người 194.6 tỷ USD
Các cung trung bình khá về kinh tế bao gồm :
+ Cung Bạch Dương : 5 người tổng 125.7 tỷ USD
+ Cung Bảo Bình : 4 người tổng 96 tỷ USD
+ Cung Xử Nữ : 3 người tổng 109.1 tỷ USD
+ Cung Kim Ngưu : 3 người 78.7 tỷ USD
+ Cung Ma Kết : 2 người 95.2 tỷ USD
+ Cung Song Tử : 2 người 42.5 tỷ USD
Riêng 2 cung Nhân Mã, Cự giải thì đặc biệt kém về kinh tế nếu xét dựa trên tiêu chí này, tỷ phú gần nhất theo tiêu chí này của họ nằm ở vị trí thứ 65 trên bảng xếp hạng thế giới.
Xem thêm :
+ Chiêm ngưỡng 12 tỷ phú thế giới dựa 12 cung hoàng đạo
+ Chiêm ngưỡng các hoa hậu thế giới đại diện cho cung Hoàng đạo.
+ Cách nhận biết đàn ông lăng nhăng qua tướng mạo
+ Cách nhận biết tướng dâm của người phụ nữ
+ Cách nhận biết tướng phú quý của một người.
+ Cách nhận biết tướng phú quý của đàn ông.
+ Cách nhận biết tướng xấu của đàn ông qua lông mày